32 inscritos para o mundial de Endurance de 2013
A ACO acabou de revelar os inscritos para a segunda edição do mundial de endurance. Ao todo serão 32 carros fixos, a entidade não descarga a participação de outros equipes em corridas esporádicas. Vamos a lista.
| LMP1 | ||
| Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Lotterer |
| Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Kristensen |
| Toyota Racing | Toyota TS030 HYBRID | Wurz |
| Toyota Racing | Toyota TS030 HYBRID | Davidson |
| Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Prost |
| Strakka Racing | HPD ARX-03c | Leventis |
| LMP2 | ||
| Delta-ADR | ORECA 03-Nissan | Martin |
| OAK Racing | Morgan | Nicolet |
| HVM/ Status Grand Prix | Lola B12/80 | Kennard |
| Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 | Giroix |
| Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 | Fatien |
| Lotus LMP2 | Lotus T128 | Weeda |
| Lotus LMP2 | Lotus T128 | Holzer |
| OAK Racing | Morgan 2012 LMP2 | Pla |
| G-Drive Racing | ORECA 03 | Rusinov |
| Greaves Motorsports | Zytek Z11SN | Zugel |
| Pecom Racing | ORECA 03-Nissan | Perez-Companc |
| Starworks Motorsports | HPD | Popow |
| GTE-PRO | ||
| AF Corse | Ferrari F458 Italia | Bruni |
| AF Corse | Ferrari F458 Italia | Beretta |
| Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Mücke |
| Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner |
| Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 GT3-RSR | Lieb |
| Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 GT3-RSR | Bergmeister |
| GTE-AM | ||
| Larbre Compétition | Corvette C6 ZR1 | Bornhauser |
| 8 Star Motorsports | Ferrari F458 Italia | Potolicchio |
| Krohn Racing | Ferrari F458 Italia | Krohn |
| IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Narac |
| Proton Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Ried |
| AF Corse | Ferrari F458 Italia | Gerber |
| Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Simonsen |
| Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Goethe |
