WEC SPA–35 carros na lista prévia.
A ACO também revelou a lista com os inscritos para a segunda etapa do WEC em SPA que antecede Le Mans. Ao todo 35 carros (por quanto) estão previsto na Bélgica.
Na LMP1 9 carros com a adição de um terceiro Audi com a participação de Lucas di Grassi no carro #3. Na LMP2 teremos 11 carros, em relação a etapa de Silverstone teremos a volta da equipe Gulf Middle East com seu Lola B12/80 Nissan.
Na GTE-PRO vamos com 7 carros com a adição de um terceiro Aston Martin. E entre as equipes da AM 9 carros com a participação de mais uma Ferrari da equipe AF-Corse. Abaixo a lista completa. Bruno Senna que corre pela Aston Martin e Fernando Rees pela Larbre também estão confirmados.
| LM P1 (8) | |||
| 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Lotterer-Tréluyer-Fässler |
| 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Kristensen-McNish-Duval |
| 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Di Grassi-Gené-Jarvis |
| 7 | Toyota Racing | Toyota TS030 HYBRID | Wurz-Lapierre-Nakajima |
| 8 | Toyota Racing | Toyota TS30 HYBRID | Davidson-Sarrazin-Buemi |
| 12 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Prost-Jani-Heidfled |
| 13 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe-Toyota | Beche-Cheng-Belicchi |
| 21 | Strakka Racing | HPD ARX-03c | Leventis-Kane-Watts |
| LM P2 (11) | |||
| 24 | OAK Racing | Morgan LMP2 Nissan | Pla-Heinemeier Hansson-Brundle |
| 25 | Delta-ADR | ORECA 03 Nissan | Graves-Pizzonia-Walker |
| 26 | G-Drive Racing | ORECA 03 Nissan | Rusinov-Conway-Martin |
| 28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Nissan | Giroix-Fatien-Ihara |
| 31 | Lotus | Lotus T128 | Weeda-Bouchut-Liuzzi |
| 32 | Lotus | Lotus T128 | Holzer-Kraihamer-Charouz |
| 35 | OAK Racing | Morgan LMP2 Nissan | Baguette-Gonzalez-Plowman |
| 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN Nissan | Dolan-Turvey |
| 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | Dyson-Marsal-Kimber Smith |
| 45 | OAK Racing | Morgan LMP2 Nissan | Nicolet-Merlin |
| 49 | Pecom Racing | ORECA 03 Nissan | Perez Companc-Kaffer-Minassian |
| LM GTE-Pro (7) | |||
| 51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Bruni-Fisichella |
| 71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Kobayashi-Vilander |
| 91 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 RSR | Bergmeister-Pilet-Bernhard |
| 92 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 RSR | Lieb-Lietz-Dumas |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Turner-Mücke-Dumbreck |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Senna-Makowiecki-Bell |
| 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lamy-Stanaway |
| LM GTE-Am (9) | |||
| 50 | Larbre Compétition | Corvette C6 ZR1 | Bornhauser-Canal-Rees |
| 54 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Mallegol-Bachelier-Blank |
| 57 | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia | Krohn-Jonsson-Mediani |
| 61 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Gerber-Griffin-Cioci |
| 76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Narac-Vernay-Bourret |
| 81 | 8Star Motorsports | Ferrari F458 Italia | Potolicchio-Aguas-Peter |
| 88 | Proton Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Ruberti-Ried-Roda |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Simonsen-Poulsen-Nygaard |
| 96 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Goethe-Hall-Campbell Walter |
