36 carros são esperados para os testes oficias da ELMS em Paul Ricard
A direção da ELMS, divulgou hoje a lista com as equipes participantes dos testes oficias em Paul Ricard, entre os os dias 01 e 02 de Abril.
Ao todo 42 carros vão estar presentes. Na classe LMP2, teremos 10 carros. A Sébastien Loeb Racing que esta semana treinou no circuito do Estoril em Portugal vai levar seu Oreca 03, bem como a Labre Competition, que estreia o Morgan LMP2 Judd.
Tanto na classe GTE e GTC, teremos 13 carros em cada classe. Desse total 14 Ferrari F458 GT2 e GT3 estarão presentes. Abaixo a lista completa.
| LMP2 (10) | |||
| 24 | Sébastien Loeb Racing | ORECA 03-Nissan (Michelin) | Rast-Vanthoor |
| 29 | Pegasus Racing | Morgan LM P2-Nissan(Dunlop) | Schell-Leutwiller |
| 34 | Race Performance | ORECA 03-Judd (Dunlop) | Frey-Mailleux |
| 36 | Signatech-Alpine | Alpine A450-Nissan | Panciatici-Chatin-Webb |
| 38 | Jota Sport | Zytek Z11 SN (Dunlop) | Dolan-Tincknell-Albuquerque |
| 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan (Dunlop) | Kimber Smith-Dyson-McMurry |
| 43 | Newblood by Morand Racing | Morgan LM P2-Judd (Dunlop) | Klien-Hirsch-Brandela |
| 46 | Thiriet by TDS Racing | Morgan LM P2-Nissan (Dunlop) | Thiriet-Badey-Gommendy |
| 48 | Murphy Prototypes | ORECA 03-Nissan (Dunlop) | |
| 50 | Larbre Compétition | Morgan LM P2-Judd(Dunlop) | Nicolet |
| GTE (13) | |||
| 54 | AF Corse | Ferrari F458 Italia (Michelin) | Perazzini-Cioci |
| 55 | AF Corse | Ferrari F458 Italia (Michelin) | Cameron-Griffin |
| 56 | AT Racing | Ferrari F458 Italia (Michelin) | Talkanitsa Jr-Talkanitsa Sr |
| 58 | Team Sofrev-ASP | Ferrari F458 Italia (Michelin) | Pons-Ayari-Barthez |
| 66 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia (Dunlop) | |
| 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR (Michelin) | Maris-Merlin-Hélary |
| 72 | SMP Racing | Ferrari F458 Italia (Michelin) | Bertolini-Shaitar-Zlobin |
| 76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR (Michelin) | Narac-Armindo-Pasquali |
| 80 | Kessel Racing | Ferrari F458 Italia (Michelin) | Broniszewski-Piccini-Frezza |
| 81 | Kessel Racing | Ferrari F458 Italia (Michelin) | Aluko-Kemenater-Cressoni |
| 82 | Crubilé Sport | Porsche 911 GT3-RSR (Michelin) | Perrodo-Collard-Crubilé |
| 85 | Gulf Racing UK | Aston Martin Vantage GTE (Michelin) | Goethe-Hall |
| 86 | Gulf Racing UK | Porsche 911 GT3-RSR (Michelin) | Wainwright |
| GTC (13) | |||
| 51 | Sébastien Loeb Racing | Audi R8 LMS ultra (Michelin) | Hassid |
| 57 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 (Michelin) | Rotenberg-Salo-Mediani |
| 59 | Team Sofrev-ASP | Ferrari 458 Italia GT3 (Michelin) | Bourret-Gibon-Belloc |
| 60 | Formula Racing | Ferrari 458 Italia GT3 (Michelin) | Magnussen-Laursen-Mac Jensen |
| 63 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 (Michelin) | Radsmussen-Lind |
| 64 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 (Michelin) | Nielsen-Overaard |
| 71 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 (Michelin) | Ladygin-Ladygin-Basov |
| 73 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 (Michelin) | Beretta-Frolov-Markosov |
| 78 | Team Russia by Barwell | BMW Z4 GT3 (Michelin) | Machitski-Sardarov-Cocker |
| 90 | Boutsen Ginion Racing | McLaren MP4-12C GT3 (Michelin) | |
| 93 | Pro GT by Alméras | Porsche 911 GT3-R (Michelin) | Perera-Dermont-Lasserre |
| 98 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C GT3 (Michelin) | Gonzalez-Ajlani |
| 99 | ART Grand Prix | McLaren MP4-12C GT3 (Michelin) | Korjus-Demoustier |
