Le Mans Virtual Series: Conheça as equipes

A direção do Le Mans Virtual Series, campeonato de automobilismo virtual nos mesmos moldes do Mundial de Endurance, divulgou a lista de equipes e pilotos que estarão buscando o título e uma premiação de US$250 mil.
Disputado no simulador rFactor2 o campeonato é composto por cinco etapas, com duas etapas classificatórias.Várias equipes reais estão com na disputa como a Red Bull Racing Esports, Williams Esports, Team Redline, Team Fordzilla, Porsche, Ferrari, ByKolles e WRT.
Cada um desses carros inclui cinco pilotos amadores, combinando pilotos com licença internacional da FIA e jogadores de simuladores profissionais. A lista completa pode ser visualizada abaixo. São 38 carros no total, 21 na classe LMP2 e os outros 17 na classe LMGTE. O primeiro evento acontece no dia 25 de setembro.
Cada corrida será ao vivo, sendo transmitida no Youtube, Twitch e Facebook da série.
Calendário Le Mans Virtual Series 2021/22
- Rodada 1 – 4 horas de Monza – 25 de setembro de 2021
- Rodada 2 – 6 Horas de Spa – 16 de outubro de 2021
- Rodada 3 – 8 horas de Nürburgring – 13 de novembro de 2021
- Rodada 4 – 6 horas de Sebring – 18 de dezembro de 2021
- Rodada 5 – 24 Horas de Le Mans Virtual – 15/16 de janeiro de 2022
| LMP2 | Carro | # |
| YAS HEAT | Oreca 07 LMP2 | 49 |
| MAHLE RACING TEAM | Oreca 07 LMP2 | 10 |
| Race Clutch Alpine | Oreca 07 LMP2 | 14 |
| Race Clutch Alpine | Oreca 07 LMP2 | 15 |
| ARC Bratislava | Oreca 07 LMP2 | 44 |
| R8G ESPORTS | Oreca 07 LMP2 | 8 |
| R8G ESPORTS | Oreca 07 LMP2 | 18 |
| Team Fordzilla | Oreca 07 LMP2 | 966 |
| Floyd ByKolles-Burst | Oreca 07 LMP2 | 4 |
| Alpha Ind. ByKolles-Burst | Oreca 07 LMP2 | 444 |
| Rebellion GPX Williams | Oreca 07 LMP2 | 1 |
| GPX Rebellion Williams | Oreca 07 LMP2 | 22 |
| Williams Esports | Oreca 07 LMP2 | 5 |
| Team Redline | Oreca 07 LMP2 | 123 |
| Red Bull Racing Esports | Oreca 07 LMP2 | 11 |
| Realteam Hydrogen Redline | Oreca 07 LMP2 | 70 |
| Esports Team WRT | Oreca 07 LMP2 | 31 |
| Rocket Simsport | Oreca 07 LMP2 | 2 |
| JOTA | Oreca 07 LMP2 | 38 |
| Axle Sports | Oreca 07 LMP2 | 21 |
| Panis Racing | Oreca 07 LMP2 | 65 |
| LMGTE | Carros | # |
| SIMMSA Esports | Ferrari 488 GTE | 66 |
| Porsche Esports Team | Porsche 911 RSR GTE | 91 |
| Porsche Esports Team | Porsche 911 RSR GTE | 92 |
| Team Project 1 x BPM | Porsche 911 RSR GTE | 56 |
| Team Project 1 x BPM | Porsche 911 RSR GTE | 57 |
| BMW Team GB | BMW M8 GTE | 55 |
| Red Bull Racing Esports | Corvette C8.R | 111 |
| GR Wolves Racing | Porsche 911 RSR GTE | 86 |
| GR Wolves Racing | Porsche 911 RSR GTE | 87 |
| BMW Team Redline | BMW M8 GTE | 71 |
| BMW Team BS+COMPETITION | BMW M8 GTE | 89 |
| Proton Competition | Porsche 911 RSR GTE | 77 |
| Proton Competition | Porsche 911 RSR GTE | 88 |
| TESLA R8G Esports | BMW M8 GTE | 888 |
| Axle Sports | Porsche 911 RSR GTE | 61 |
| D’Station Racing | Aston Martin Vantage GTE | 777 |
| FDA Esports Team | Ferrari 488 GTE | 51 |
