WEC São Paulo–Lista de inscritos atualizada.
A ACO divulgou a lista atualizada para os participantes das 6 horas de São Paulo, primeira prova depois das 24 horas de Le Mans válidas pelo mundial de Endurance.
Ao todo 28 carros em 4 classes vão disputar a prova. Os brasileiros confirmados são Bruno Senna na Aston Martin #99 e Fernando Rees no Corvette #50 da equipe Larbre. Lucas di Grassi piloto da Audi não vai participar da prova. Abaixo a lista.
| P1 | |||
| 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Lotterer-Tréluyer-Fässler |
| 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Kristensen-McNish-Duval |
| 8 | Toyota Racing | Toyota TS30 HYBRID | Davidson-Sarrazin-Buemi |
| 12 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe | Prost-Heidfled-Beche |
| P2 | |||
| 24 | OAK Racing | Morgan LMP2 Nissan | Pla-Heinemeier Hansson-Brundle |
| 25 | Delta-ADR | ORECA 03 Nissan | Graves-Walker-Kerr |
| 26 | G-Drive Racing | ORECA 03 Nissan | Rusinov-Conway-Martin |
| 31 | Lotus | Lotus T128 | Weeda-Bouchut-Rossiter |
| 32 | Lotus | Lotus T128 | Holzer-Kraihamer-Charouz |
| 35 | OAK Racing | Morgan LMP2 Nissan | Baguette-Gonzalez-Plowman |
| 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | Zugel-Jeannette |
| 45 | OAK Racing | Morgan LMP2 Nissan | Nicolet-Merlin-TBA |
| 49 | Pecom Racing | ORECA 03 Nissan | Perez Companc-Kaffer-Minassian |
| PRO | |||
| 51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Bruni-Fisichella |
| 71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Kobayashi-Vilander |
| 91 | Porsche AG | Porsche 911 RSR | Bergmeister-Pilet |
| 92 | Porsche AG | Porsche 911 RSR | Lieb-Lietz |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Turner-Mücke |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Dalla Lana-Lamy-Stanaway |
| 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Senna-Bell |
| AM | |||
| 50 | Larbre Compétition | Corvette C6 ZR1 | Bornhauser-Canal-Rees |
| 57 | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia | Krohn-Jonsson-Mediani |
| 61 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Gerber-Griffin-Cioci |
| 76 | IMSA Performance | Porsche 911 GT3-RSR | Narac-Vernay-Bourret |
| 81 | 8Star Motorsports | Ferrari F458 Italia | Potolicchio-Aguas-Rigon |
| 88 | Proton Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Ruberti-Ried-Roda |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Poulsen-Nygaard-Thiim |
| 96 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Hall-Campbell Walter |
