ACO divulga o nome dos 168 pilotos que estarão competindo em Le Mans
Foram revelados na minha desta Terça (20) os nomes de todos os pilotos que irão disputar a edição 2014 das 24 horas de Le Mans. Dada a ausência da equipe Lotus e a volta da Millenium Racing, 168 competidores já entraram para a história por competir na principal prova do automobilismo mundial.
Com a ausência da Lotus a Rebellion Racing é a única equipe na classe LMP1-L a competir na prova. Outras mudanças podem ser vistas se comparadas a primeiras listas divulgadas pela organização da prova. Na equipe SMP Racing Sergey ZLobin e Anton Ladygin terão a companhia do finlandês Mika Salo no Oreca #27 da classe LMP2, que anteriormente competia na Ferrari da equipe na classe GTC.
Já o #37 também da SMP Racing os pilotos serão Kirill Laygin, Nicolas Minassian e Maurizio Mediani. Para o #42 da equipe Caterham Racing, que compete com um Zytek Z11 SN terá Alessandro LAtif, Rudolf Nunemann e JAmes Winslow. Na classe GTE-AM a Ferrari #72 também da SMP Racing terá Andrea Bertolini, Viktir Shaitar e Alexey Basov. Abaixo a relação completa.
| LMP1 (9) | |||
| 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | di Grassi-Duval-Kristensen |
| 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Tréluyer-Lotterer-Fässler |
| 3 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Jarvis-Bonanomi-Albuquerque |
| 7 | Toyota Racing | Toyota TS040 HYBRID | Sarrazin-Wurz-Nakajima |
| 8 | Toyota Racing | Toyota TS040 HYBRID | Lapierre-Buemi-Davidson |
| 14 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Dumas-Lieb-Jani |
| 20 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Bernhard-Webber-Hartley |
| 12 | Rebellion Racing (LM P1-L) | Rebellion R-One | Prost-Heidfeld-Beche |
| 13 | Rebellion Racing (LM P1-L) | Rebellion R-One | Kraihamer-Belicchi-Leimer |
| LMP2 (19) | |||
| 21 | Strakka Racing | Dome-Strakka S103 Nissan | Leventis-Kane-Watts |
| 22 | Millennium Racing | ORECA 03-Nissan | Giroix-Turvey-Martin |
| 24 | Sébastien Loeb Racing | ORECA 03-Nissan | Rast-Charouz-Capillaire |
| 26 | G-Drive Racing | Morgan LM P2-Nissan | Pla-Rusinov-Canal |
| 27 | SMP Racing | ORECA 03-Nissan | Zlobin-Salo-Ladygin |
| 29 | Pegasus Racing | Morgan LMP2-Nissan | Schell-Leutwiller-Raffin |
| 33 | OAK Racing Team Asia | Ligier JS P2-HPD | Cheng-Tung-Fong |
| 34 | Race Performance | ORECA 03-Judd | Mailleux-Frey-Lancaster |
| 35 | OAK Racing | Morgan LM P2-Nissan | Brundle-Shulzhitskiy-Mardenborough |
| 36 | Signatech-Alpine | Alpine A450-Nissan | Chatin-Panciatici-Webb |
| 37 | SMP Racing | ORECA 03-Nissan | Ladygin-Minassian-Mediani |
| 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN-Nissan | Dolan-Tincknell-Gené |
| 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Kimber Smith-McMurry-Dyson |
| 42 | Caterham Racing | Zytek Z11SN-Nissan | Latif-Munemann-Winslow |
| 43 | NewBlood by Morand Racing | Morgan LMP2-Judd | Klien-Hirsch-Brandela |
| 46 | Thiriet by TDS Racing | Ligier JSP2-Nissan | Thiriet-Gommendy-Badey |
| 47 | KCMG | ORECA 03-Nissan | Howson-Bradley-Imperatori |
| 48 | Murphy Prototypes | ORECA 03-Nissan | Berthon-Gonzalez-Chandhok |
| 50 | Larbre Competition | Morgan LM P2-Judd | Taylor-Ihara-Ragues |
| GT PRO (9) | |||
| 51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Bruni-Vilander-Fisichella |
| 52 | RAM Racing | Ferrari F458 Italia | Griffin-Parente-Leo |
| 71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Rigon-Calado-Beretta |
| 73 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Magnussen-Garcia-Taylor |
| 74 | Corvette Racing | Corvette C7.R | Gavin-Westbrook-Milner |
| 91 | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | Pilet-Bergmeister-Tandy |
| 92 | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | Makowiecki-Holzer-Lietz |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage GTE | Turner-Mücke-Senna |
| 99 | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage GTE | McDowall-Rees-O’Young |
| GT-AM (18) | |||
| 53 | RAM Racing | Ferrari F458 Italia | Mowlem-Hamilton-Patterson |
| 58 | Team SOFREV-ASP | Ferrari F458 Italia | Pons-Ayari-Barthez |
| 60 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Mann-Casé-Giammaria |
| 61 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Perez Companc-Cioci-Venturi |
| 62 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Mallegol-Blank-Bachelier |
| 66 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | Al Faisal-Neiman-Pumpelly |
| 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Maris-Merlin-Hélary |
| 70 | Team Taisan | Ferrari F458 Italia | Rossiter-Ehret-Rich |
| 72 | SMP Racing | Ferrari F458 Italia | Bertolini-Shaitar-Basov |
| 75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Collard-Perrodo-Vaxivière |
| 76 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Narac-Armindo-Hallyday |
| 77 | Dempsey Racing Proton | Porsche 911 RSR | Dempsey-Foster-Long |
| 79 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-RSR | MacNeil-Bleekemolen-Curtis |
| 81 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Wyatt-Rugolo-Bird |
| 88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Ried-Al Qubaisi-Bachler |
| 90 | 8Star Motorsports | Ferrari F458 Italia | Potolicchio-Ruberti-Roda |
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Poulsen-Thiim-Heinemeier-Hansson |
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Dalla Lana-Lamy-Nygaard |
| Garagem 56 | |||
| 0 | Nissan Global Motorsports | Nissan ZEOD RC | Ordonez-Reip-Motoyama |
