DTM – EuroSpeedway
Como dizem, um dia da caça outro do caçador e foi mais ou menos assim que a Mercedes se sobressaiu sobre a Audi no EuroSpeedway. Conquistando as 3 primeiras posições com Bruno Spengler, Paul di Resta e Jamie Green fechando o podium. Depois de uma largada tumultuada com direito a SC Paul de Resta é seguido por Spengler. Porém um problema na roda traseira fez o canadense perder a liderança e entrega-lá a Spengler. Mike Rockenfeller foi o melhor piloto da Audi em 4º lugar. Susie Stoddart fez seus primeiros pontos. Com os resultados Bruno Spengler lidera o campeonato com 26 pontos, seguido por Paul di Resta com 17 e Gary Paffett com 16. A próxima etapa será em Norisring dia 4 de Julho.
Largada.
P. | Piloto / Equipe | V. | Tempo | Dif. |
1. | Bruno Spengler | 52 | 1:12:32.740 | 1:12:32.740 |
Mercedes-Benz Bank AMG | ||||
Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | ||||
2. | Paul Di Resta | 52 | 1:12:37.282 | 04.542 |
AMG Mercedes | ||||
AMG Mercedes C-Klasse | ||||
3. | Jamie Green | 52 | 1:12:38.063 | 05.323 |
Junge Sterne AMG Mercedes | ||||
Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | ||||
4. | Mike Rockenfeller | 52 | 1:12:41.090 | 08.350 |
Audi Sport Team Phoenix | ||||
S line Audi A4 DTM | ||||
5. | Gary Paffett | 52 | 1:12:45.098 | 12.358 |
Salzgitter AMG Mercedes | ||||
Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | ||||
6. | Martin Tomczyk | 52 | 1:12:48.028 | 15.288 |
Audi Sport Team Abt Sportsline | ||||
Red Bull Cola Audi A4 DTM | ||||
7. | Susie Stoddart | 52 | 1:12:49.845 | 17.105 |
TV Spielfilm AMG Mercedes | ||||
TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | ||||
8. | Timo Scheider | 52 | 1:12:59.170 | 26.430 |
Audi Sport Team Abt | ||||
GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | ||||
9. | Ralf Schumacher | 52 | 1:13:07.273 | 34.533 |
Laureus AMG Mercedes | ||||
Laureus AMG Mercedes C-Klasse | ||||
10. | Markus Winkelhock | 52 | 1:13:15.359 | 42.619 |
Audi Sport Team Rosberg | ||||
Playboy Audi A4 DTM | ||||
11. | Oliver Jarvis | 52 | 1:13:20.299 | 47.559 |
Audi Sport Team Abt | ||||
Tabac Original Audi A4 DTM | ||||
12. | CongFu Cheng | 52 | 1:13:21.458 | 48.718 |
stern AMG Mercedes | ||||
stern AMG Mercedes C-Klasse | ||||
13. | Miguel Molina | 52 | 1:13:35.059 | 1:02.319 |
Audi Sport Rookie Team Abt | ||||
Audi Bank A4 DTM | ||||
14. | Katherine Legge | 52 | 1:13:46.333 | 1:13.593 |
Audi Sport Team Rosberg | ||||
Glamour Audi A4 DTM | ||||
15. | Maro Engel | 52 | 1:13:50.136 | 1:17.396 |
GQ AMG Mercedes | ||||
GQ AMG Mercedes C-Klasse | ||||
Abandonos | ||||
David Coulthard | 3 | 9:15.029 | 49 laps | |
Deutsche Post AMG Mercedes | ||||
Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | ||||
Mattias Ekström | 1 | 3:08.498 | 51 laps | |
Audi Sport Team Abt Sportsline | ||||
Red Bull Audi A4 DTM | ||||
Alexandre Prémat | 00.000 | 52 laps | ||
Audi Sport Team Phoenix | ||||
TV Movie Audi A4 DTM |