BTCC – Thruxton
O Piloto do carro 888 Fabrizio Giovanardi fez bonito e conquistou 2 das 3 baterias da primeira etapa do BTCC em Truxton. Mesmo sendo confirmado no último momento pela equipe Giovanardi fez bonito e abriu uma ótima vantagem sobre os experientes Jason Plato´s e Mat Jackson. Steven Kane com BMW foi o vencedor da última bateria. Abaixo a classificação da primeira rodada.
O BTCC é um das melhores categorias aonde você pode ver disputas e muitos, muitos toques. Por isso vou por abaixo os vídeos das 3 baterias. Emoção sempre.
1º Bateria
2º Bateria
3º Bateria – Por enquanto apenas a primeira parte foi postada no YouTube assim que tiver as outras irei adicionar aqui.
| Piloto | Pontos | |
| 1 | Fabrizio Giovanardi | 38 |
| 2 | Jason Plato | 31 |
| 3 | Mat Jackson | 28 |
| 4 | Paul O’Neill | 23 |
| 5 | Steven Kane | 19 |
| 6 | Matt Neal | 12 |
| 7 | Alex MacDowall | 11 |
| 8 | Gordon Shedden | 11 |
| 9 | Philip Glew | 9 |
| 10 | Tom Boardman | 6 |
| 11 | David Pinkney | 5 |
| 12 | Robert Collard | 4 |
| 13 | Tom Onslow-Cole | 4 |
| 14 | Tom Chilton | 3 |
| 15 | John George | 2 |
| 16 | Andy Neate | 1 |
| 17 | Martin Johnson | 0 |
| 18 | Martin Depper | 0 |
| 19 | Arthur Forster | 0 |
| 20 | Lea Wood | 0 |
| 21 | Andrew Jordan | 0 |
| 22 | Matt Hamilton | 0 |
| 23 | Shaun Hollamby | 0 |









