bongasat.com.br

Endurance tratado a sério!

image.php
Shedden na ponta.

Gordon Shedden abriu os trabalhos na 5º etapa do BTCC no circuito de Croft. O piloto da Honda chegou a apenas 35 milésios de segundos do #6 Robert Collard com BMW.Estou muito feliz por vencer, e absolutamente brilhante. Collard estava chegando” Festeja o vencedor.O terceiro colocado Jason Plato trocou tintar com o rival Matt Neal no começo da prova e assim ficou até o final.

P # Piloto Equipamento L. Dif.
1 52 Gordon Shedden Honda Civic 15
2 6 Robert Collard BMW 320si E90 15 +0.035s
3 2 Jason Plato Chevrolet Cruze 15 +18.355s
4 4 Matt Neal Honda Civic 15 +20.012s
5 29 Paul O’Neill Honda Integra 15 +20.265s
6 14 James Nash Vauxhall Vectra 15 +27.276s
7 25 Daniel Lloyd Vauxhall Vectra 15 +27.888s
8 21 Tom Onslow-Cole Ford Focus ST 15 +30.323s
9 5 Mat Jackson BMW 320si E90 15 +30.554s
10 77 Andrew Jordan Vauxhall Vectra 15 +30.999s
11 11 Steven Kane BMW 320si E90 15 +33.895s
12 22 Tom Boardman SEAT Leon 15 +35.940s
13 20 Alex MacDowall Chevrolet Cruze 15 +36.601s
14 30 Martin Depper BMW 320si E90 15 +37.062s
15 28 John George Honda Integra 15 +48.228s
16 27 Martin Johnson Vauxhall Astra Coupe 15 +50.673s
17 44 Andy Neate BMW 320si E90 15 +51.622s
18 23 Tom Chilton Ford Focus ST 15 +1m22.598s
Abandonos
37 Arthur Forster BMW 320si E90 12 +3 Laps
43 Lea Wood Honda Integra 11 +4 Laps
99 Shaun Hollamby VW Golf MK5 4 +11 Laps
55 David Pinkney Vauxhall Vectra 3 +12 Laps
2º Bateria

image.php (1) Dobradinha da Honda

Na segunda bateria nova vitória Gordon Shedden desta vez seguido pelo companheiro de equipe Matt Neal. Fechando o podio o regular Jason Plato. A vítória teria sido de Neal porem ele abriu caminho para seu companheiro de equipe ganhar e avançar no campeonato.
Plato e Shedden se envolveram em uma acidente logo no começo da prova o que deixou o piloto da GM meio chateado.”Neal me usou como freio, mas isso é corrida de carros de turismo, não é? Comenta o chateado Plato.

P. # Piloto Equipamento L. Dif.
1 52 Gordon Shedden Honda Civic 15
2 4 Matt Neal Honda Civic 15 +0.742s
3 2 Jason Plato Chevrolet Cruze 15 +6.350s
4 29 Paul O’Neill Honda Integra 15 +9.958s
5 21 Tom Onslow-Cole Ford Focus ST 15 +10.909s
6 22 Tom Boardman SEAT Leon 15 +17.408s
7 77 Andrew Jordan Vauxhall Vectra 15 +17.599s
8 6 Robert Collard BMW 320si E90 15 +17.789s
9 20 Alex MacDowall Chevrolet Cruze 15 +18.343s
10 44 Andy Neate BMW 320si E90 15 +19.331s
11 23 Tom Chilton Ford Focus ST 15 +21.169s
12 30 Martin Depper BMW 320si E90 15 +25.065s
13 14 James Nash Vauxhall Vectra 15 +25.248s
14 25 Daniel Lloyd Vauxhall Vectra 15 +25.987s
15 27 Martin Johnson Vauxhall Astra Coupe 15 +43.894s
16 99 Shaun Hollamby VW Golf MK5 15 +44.286s
17 43 Lea Wood Honda Integra 14 +1 Lap
Abandonos
37 Arthur Forster BMW 320si E90 11 +4 Laps
11 Steven Kane BMW 320si E90 10 +5 Laps
28 John George Honda Integra 9 +6 Laps
5 Mat Jackson BMW 320si E90 4 +11 Laps


3º Bateria

image.php (2) Primeira vitória de Andrew Jordan

A última bateria foi completamente diferente. No lugar dos muitas disputas o vencedor Andrew Jordan. Tom Onlsow-Cole chegou a 8 segundos de Jordan. Completando o podium Steven Kake com BMW.
Foi a primeira vitória de Jordan no BTCC “Uau, que corrida O carro foi mega, eu simplesmente não posso acreditar, fantástico”, disse Jordan. Com o termino da rodada o lider do campeonato é Matt Neal com 119 pontos, seguido de Jason Plato com 111 e Gordon Shedden com 100. A próxima etapa será no dia 08 de Agosto no circuito de Snetterton.

P. # Piloto Equipamento L. Dif.
1 77 Andrew Jordan Vauxhall Vectra 15
2 21 Tom Onslow-Cole Ford Focus ST 15 +7.885s
3 11 Steven Kane BMW 320si E90 15 +13.942s
4 23 Tom Chilton Ford Focus ST 15 +14.938s
5 29 Paul O’Neill Honda Integra 15 +16.200s
6 22 Tom Boardman SEAT Leon 15 +16.404s
7 5 Mat Jackson BMW 320si E90 15 +16.504s
8 25 Daniel Lloyd Vauxhall Vectra 15 +16.589s
9 52 Gordon Shedden Honda Civic 15 +21.678s
10 20 Alex MacDowall Chevrolet Cruze 15 +22.994s
11 14 James Nash Vauxhall Vectra 15 +24.261s
12 28 John George Honda Integra 15 +32.178s
13 43 Lea Wood Honda Integra 15 +34.851s
14 99 Shaun Hollamby VW Golf MK5 15 +45.356s
15 37 Arthur Forster BMW 320si E90 15 +56.572s
16 2 Jason Plato Chevrolet Cruze 15 +1m14.319s
17 6 Robert Collard BMW 320si E90 14 +1 Lap
Abandonos
30 Martin Depper BMW 320si E90 11
4 Matt Neal Honda Civic 10
44 Andy Neate BMW 320si E90 8
55 David Pinkney Vauxhall Vectra 5
27 Martin Johnson Vauxhall Astra Coupe 1

Deixe comentário

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos necessários são marcados com *.