ALMS Petit Le Mans–Lista Atualizada com 43 carros.
A ALMS divulgou tabela com os inscritos para a edição de 2012 de Petit Le Mans. De uma lista de 46, três modelos deixaram de participar. Abaixo a lista atualizada.
| P1 | |||
| 6 | Muscle Milk Pickett Racing | HPD ARX-03a | Graf-Luhr-Dumas |
| 12 | Rebellion Racing | Lola-Toyota | Prost-Jani-Belicchi |
| 16 | Dyson Racing | Lola-Mazda | Smith-Dyson-Kane |
| 20 | Dyson Racing | Lola-Mazda | Burgess-Patterson-McMurry |
| P2 | |||
| 1 | Greaves Motorsport | ZytekZ11SN | Brundle-Kimber-Smith-Gonzalez (?) |
| 118 | Murphy Prototypes | ORECA 03 | Firth-Hartley-Hughes |
| 24 | OAK Racing | Morgan 2012 | Pla-Baguette-Nicolet |
| 27 | Dempsey Racing | Lola B12/80 | Dempsey-Foster- |
| 37 | Conquest Endurance | ORECA 03-Nissan | Heinemeier Hansson-Plowman |
| 46 | Thiriet by TDS Racing | ORECA 03 | Beche-Thiriet-Tinseau |
| 95 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b | Tucker-M.Franchitti-D.Franchitti |
| 55 | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b | Bouchut-Tucker-Diaz |
| GT | |||
| 3 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Magnussen-Garcia-Taylor |
| 4 | Corvette Racing | Corvette C6.R | Gavin-Milner-Westbrook |
| 17 | Team Falken Tire | Porsche 911 GT3 | Sellers-Henzler-Ragginger |
| 23 | Lotus Alex Job Racing | Lotus Evora GTE | Bell-Sweedler-Mowlem |
| 44 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 | Neiman-Holzer- |
| 45 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 | Bergmeister-Long |
| 48 | Paul Miller Racing | Porsche 911 GT3 | Miller-Maassen-Lietz |
| 55 | BMW Team RLL | BMW M3 GT | J.Müller-Auberlen-Summerton |
| 56 | BMW Team RLL | BMW M3 GT | D.Müller-Summerton-Alzen |
| 60 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Perrazzini-Cioci-Griffin |
| 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 | Narac-Pons-Armindo |
| 91 | SRT Motorsports | Viper GTS-R | Farnbacher-Wittmer-Bomarito |
| 92 | SRT Motorsports | Viper GTS-R | Goossens-Kendall-Hunter Reay |
| 1 | Extreme Speed Motorsports | Ferrari F458 Italia | Sharp-van Overbeek |
| 2 | Extreme Speed Motorsports | Ferrari F458 Italia | Brown-Cosmo-Lazzaro (?) |
| PC | |||
| 7 | Merchant Services Racing | ORECA-FLM09 | C.Ducote |
| 8 | Merchant Services Racing | ORECA FLM-09 | Marcelli-Downs-Stirling |
| 9 | RSR Racing | ORECA FLM 09 | Junqueira-Drissi-Vera |
| 18 | Performance Tech | ORECA FLM 09 | Nicolosi |
| 25 | Dempsey Racing | ORECA-FLM09 | Richard-Ende-Lewis |
| 52 | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA FLM-09 | Junco Jr-Dobson-Julian |
| 5 | CORE autosport | ORECA FLM 09 | Bennett-Braun |
| 6 | CORE autosport | ORECA FLM 09 | Popow-Dalziel |
| GTC | |||
| 11 | JDX Racing | Porsche 911 GT3 | Cumming-Valiante |
| 22 | Alex Job Racing | Porsche 911 GT3 | Keen-MacNeil-Bleekemolen |
| 24 | Competition Motorsports | Porsche 911 GT3 | Faieta-Avenatti-Calvert Jones |
| 30 | NGT Motorsports | Porsche 911 GT3 | Cisneros |
| 31 | NGT Motorsports | Porsche 911 GT3 | Benitez |
| 34 | Green Hornet Racing | Porsche 911 GT3 | Wong-LeSaffre-Faulkner |
| 66 | TRG | Porsche 911 GT3 | Pumpelly-Di Guida |
| Extra | |||
| 0 | Highcroft Racing | Nissan DeltaWing | Jeannette-Ordonez |
