ALMS – Laguna Seca
Não pude acompanhar a etapa de Laguna Seca como gostaria. Até assisti ela pela net mais ainda não é a mesma coisa do que ver em uma TV normal com uma imagem normal. Depois de 6 horas de corrida e muitos, muitos acidentes que fizeram o SC entrar 10 vezes eu fico pensando que essa neurose por segurança que existe no automobilismo americano deve ser por causa de um acidente muito, mais muito grave que aconteceu. É normal um carro sair da pista e encalhar na área de escape, uma bandeira local já não ajudaria? Será que todo piloto em sã consciência e principalmente pensando em um jogo de equipe iria fazer alguma coisa num momento destes? Se o carro sai da pista logo na primeira curva do circuito ele vai sofrer algum tipo de mau caso 2 pilotos estejam brigando lá na curva do saca rolha?
Voltando a corrida. A vitória ficou com o Acura de David Brabham com uma larga vantagem de 7 voltas para o Porsche RS Spyder da Cytosport. Claro que o vencedor foi o que melhor soube escapar dos acidentes, poupar equipamento e ter sorte. Mais o fator primordial em uma corrida desses é o entrosamento e principalmente a competencia dos pilotos. No caso do Acura Brabham divide o volante com Simon Pagenaud e Dario Franchitti que são exímios pilotos. Caso que não se repete com o Porsche que Maassen como piloto principal. Caso parecido é na equipe Drayson aonde o diferencial é Emanuele Pirro.
O Acura começou largando em último por conta de uma punição pois um dos pilotos não fez o tempo mínimo antes da corrida e mesmo com essa desvantagem Brabham chegou em 4º lugar já na primeira volta. Os possíveis adversários tiveram problemas ainda no começo dos trabalhos.
O Lola do sempre surpreendente Jon Fild que chegou a liderar e por uma pressão no Acura foi traído pelo motor. Outro que poderia ter feito frente foi o Lola do Lord Drayson que teve problema. O Lola Mazda que fez a pole terminou em 15º.
Entre os GT a briga como sempre foi mais intensa e depois de várias trocas de posição o vencedor foi o Porsche 997 da Glying Lizad de Jorg Bergmeister e Patrick Long. Foi seguido pelo BMW De Dirk Muller e Joey Hand, e fechando podium dos GT o Corvette de Oliver Beretta e Olivier Gavin. Jaime Melo chegou a liderar mais depois de um toque com um protótipo acabou ficando mesmo com o 4º lugar. A ALMS tem o próximo encontro no dia 11 de Julho no circuito de Utah.
P. | Cl. | # | Pilotos | Carro | voltas |
1.º | P | 1 | Brabham/Pagenaud/Franchitti | HPD ARX-01c | 237 |
2.º | P | 6 | Gidley/Graf/Maassen | Porsche RS Spyder | a 7 voltas |
3.º | PC | 55 | Tucker/Bouchut/Wilkins | ORECA FLM09 Chevrolet | a 8 voltas |
4.º | PC | 36 | Sutherland/Weickardt/Marcelli | ORECA FLM09 Chevrolet | a 8 voltas |
5.º | GT | 45 | Bergmeister/Long | Porsche 997 RSR | a 10 voltas |
6.º | GT | 90 | Mueller/Hand | BMW M3 GT2 | a 10 voltas |
7.º | GT | 4 | Beretta/Gavin | Corvette ZR1 | a 10 voltas |
8.º | GT | 62 | Melo/Bruni | Ferrari F430 GT | a 12 voltas |
9.º | GT | 1 | Sharp/vanOverbeek | Ferrari F430 GT | a 12 voltas |
10.º | GT | 3 | Magnussen/O’Connell | Corvette ZR1 | a 13 voltas |
11.º | GT | 17 | Sellers/Henzler | Porsche 997 RSR | a 13 voltas |
12.º | PC | 99 | Julian/Jeannette/Zugel | ORECA FLM09 Chevrolet | a 15 voltas |
13.º | GT | 92 | Auberlen/Milner | BMW M3 GT2 | a 15 voltas |
14.º | PC | 89 | Pagerey/Wong/Ducote | ORECA FLM09 Chevrolet | a 15 voltas |
15.º | P | 16 | Dyson/Smith/Meyrick | Lola B09/86 Mazda | a 17 voltas |
16.º | GT | 61 | Krohn/Jonsson | Ferrari F430 GT | a 17 voltas |
17.º | GTC | 54 | Pappas/Bleekemolen/Bleekemolen | Porsche 911 Cup | a 18 voltas |
18.º | GTC | 63 | Richard/Villeneuve/Lally | Porsche 911 Cup | a 19 voltas |
19.º | GTC | 81 | Gonzalez/Leitzinger/Junco | Porsche 911 Cup | a 20 voltas |
20.º | GTC | 80 | Gonzalez/Diaz/Junco | Porsche 911 Cup | a 20 voltas |
21.º | GTC | 48 | Miller/McMullen/Hines | Porsche 911 Cup | a 21 voltas |
22.º | GTC | 88 | Lewis/Aschenbach | Porsche 911 Cup | a 21 voltas |
23.º | GT | 40 | Robertson/Robertson/Murry | Doran-Ford GT | a 22 voltas |
24.º | GT | 44 | Law/Neiman/Bernhard | Porsche 997 RSR | a 24 voltas |
25.º | GTC | 23 | Sweedler/Kapudija/Lueders | Porsche 911 Cup | a 25 voltas |
26.º | GTC | 69 | Rodriguez/Bieker/Wilson | Porsche 911 Cup | a 25 voltas |
35.º | GTC | 28 | Beggs/Baron | Porsche 911 Cup | a 26 voltas |
28.º | GT | 2 | Brown/Cosmo | Ferrari 430 GT | a 43 voltas |
29.º | GT | 75 | Gentilozzi/Dalziel/Goossens | Jaguar XKRS | a 46 voltas |
30.º | P | 12 | Willman/Burgess/Ehret | Lola B07/10 AER | N Compl. |
31.º | P | 8 | Drayson/Cocker/Pirro | Lola B09/60 Judd | N Compl. |
32.º | PC | 52 | Mowlem/Papadopoulos/Lewis | ORECA FLM09 Chevrolet | N Compl. |
33.º | GTC | 32 | Curtis/Sofronas/Borcheller | Porsche 911 Cup | N Compl. |
34.º | P | 37 | Field/Field/Konstant | Lola B06/10 AER | N Compl. |
35.º | PC | 95 | Tucker/Wallace/Frisselle | ORECA FLM09 Chevrolet | N Compl. |
Eh Marino Franchitti, tambem me confundi uma vez e nao dario.