AJR #88 marca a pole em Santa Cruz do Sul pelo Endurance Brasil
Vicente Oringe conquistou nesta sexta-feira, 14, a pole para a etapa de Santa Cruz do Sul do Endurance Brasil Pilotando o AJR #88, ele marcou 1.12:242, há um mês o mesmo carro largou na pole em Goiânia, depois de seu companheiro de equipe Tarso Marques, estabelecer o recorde da pista.
“Foi muito bom. O carro se comportou muito bem, temos um carro bem acertado, onde pudemos trabalhar bastante no treino e, hoje, encontramos um setup e conseguimos segurar a pole. Ótimo trabalho da JLM e com pneu zero graças a Deus conseguimos mais uma vez a melhor posição de largada”, vibrou Orige.
A primeira fila será completada por outro protótipo AJR, o #65 de Nilson e José Ribeiro. Ao todo, oito categorias, num grid composto por 36 carros aceleram nesse sábado na prova, que terá sua largada às 11h. A prova terá transmissão ao vivo pela internet no site www.endurancebrasil.com e nos canais facebook e youtube @endurancebrasil
Classificatório – Endurance
1º) 88 – Vicente Orige/Tarso Marques (AJR, P1), 1:12.342, média de 175.7 Kmh.
2º) 65 – Nilson Ribeiro/Jose Ribeiro (AJR, P1), 1:12.363
3º) 20 – W.Ebrahim/F.Ebrahim/P.Aguiar (GinettaG57, P1), 1:13.915
4º) 175 – H.Assunção/L.Floss/Th.Marques (AJR, P1), 1:14.212
5º) 113 – Pedro Queirolo/David Muffato (AJR, P1), 1:14.378
6º) 5 – T.De Andrade/J.Martini/A.Toso (AJR, P1), 1:14.747
7º) 8 – Guilherme Figueiroa/Julio Campos (MercedesAMG, GT3), 1:16.075
8º) 80 – Alexandre Finardi/Rafael Suzuki (AJR, P1), 1:16.336
9º) 19 – Chico Longo/Marcos Gomes (Ferrari488, GT3), 1:16.767
10º) 9 – Xandy Negrão/Xandinho Negrão (MercedesAMG, GT3), 1:16.888
11º) 46 – G.Martins/P.Castro/C.Castro (AJR, P1), 1:16.970
12º) 55 – Marcel Visconde/Ricardo Mauricio (Porsche, GT3), 1:17.368
13º) 4 – Jindra Kraucher/Felipe Bertuol (Sigma, P1), 1:18.986
14º) 37 – Stuart Turvey/Renato Turelli (ProtótipoKTT, P2), 1:19.993
15º) 75 – H.Assunção/M.Vianna/E.Padron (MRX, P3), 1:20.618
16º) 155 – Ricardo Mendes/Tom Filho (Ferrari458, GT3 L), 1:21.187
17º) 555 – Renato Braga/Renan Guerra (Ginetta, GT4), 1:22.092
18º) 89 – Matheus Stumpf/Renato Stumpf (RadicalSR3, P3), 1:22.494
19º) 56 – Gustavo Simon/Rafael Simon (MRX, P3), 1:22.695
20º) 72 – Carlos Antunes/Yuri Antunes (MRX, P3), 1:22.698
21º) 16 – Esio Vichesi/V.Kwong/Cesar Ramos (Ginetta, GT4), 1:25.330
22º) 22 – Leandro Ferrari/Flavio Abrunhoza (MercedesAMG, GT4), 1:26.082
23º) 25 – Ney Faustini/Ney Sa Faustini (Geebee, P2), 1:26.114
24º) 3 – Alexandre Auler/Leandro Romera (MercedesAMG, GT4), 1:28.158
25º) 34 – Mario Marcondes/Ricardo Haag (MRX, P4), 1:28.298
26º) 64 – H.Visconde/T.De Andrade/J.Martini (Audi A3TCR, GT4L), 1:28.805
27º) 21 – Artur Caleffi/Maicon Roulem (CLA 45AMG, GT4), 1:36.227
28º) 32 – Mauro Kern/Paulo Sousa (MCRTubarão, P2), 1:42.510
29º) 14 – Junior Victorette/Marcelo Karam (CLA 45AMG, GT4L), 44:27.853
30º) 110 – Francesco Ventre/Eduardo Dieter (DTR, P1), 1:33:05.332
Melhor Volta: Vicente Orige/Tarso Marques, 1:12.342 (175.7 km/h.)
O pole de cada categoria:
Geral e P1 – Vicente Orige e Tarso Marques – AJR #88 – 1.12.342
GT3 – Julio Campos e Guilherme Figueiroa – Mercedes AMG GT3 #08 – 1.16.075
P2 – Stuart Turvey e Renato Turelli – KTT #37 – 1.19.983
P3 – Emílio Padron, Henrique Assunção e Marcelo Vianna – MRX #75 – 1.20.618
GT3 Light – Tom Filho e Ricardo Mendes – Ferrari 458 #155 – 1.21.187
GT4 – Renan Guerra e Renato Braga – Ginetta GT4 #555 – 1.22.092
P4 – Ricardo Haag e Mário Marcondes – MRX #34 – 1.28.298
GT4 Light – Henry Visconde, Tiel de Andrade e Julio Martini – Audi RS3 #64 – 1.28.805