A lista oficial das equipes que irão disputar Le Mans ano que vem sai apenas no dia 1º de Fevereiro bem como a lista dos integrantes do WEC. Até o momento temos 13 equipes com seleção garantida por conta dos resultados deste ano. E o resto? Bem o site endurance.info fez uma análise das possíveis equipes que irão disputar o WEC e Sarthe. De real mesmo temos que esperar até o dia 1º de Fevereiro.
| LM P1 (9 Carros) | ||
| FIA WEC | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron |
| FIA WEC | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron |
| LM | Audi Sport North America | Audi R18 e-tron |
| FIA WEC | Toyota Racing | Toyota TS030 |
| FIA WEC | Toyota Racing | Toyota TS030 |
| FIA WEC | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe |
| ALMS | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupe |
| FIA WEC | Strakka Racing | HPD ARX-03c |
| FIA WEC | JRM Racing | HPD ARX-03c |
| LM P2 (25 Carros) | ||
| Signatech-Nissan | ORECA 03 | |
| Signatech-Nissan | ORECA 03 | |
| ADR-Delta | ORECA 03 | |
| ELMS | Sébastien Loeb Racing | ORECA 03 |
| FIA WEC | Pecom Racing | ORECA 03 |
| ELMS ? | Thiriet by TDS Racing | ORECA 03 |
| ELMS | Race Performance | ORECA 03 |
| ELMS | Boutsen Ginion Racing | ORECA 03 |
| Murphy Prototypes | ORECA 03 | |
| FIA WEC | Lotus LMP2 | Lotus T128 |
| FIA WEC | Lotus LMP2 | Lotus T128 |
| FIA WEC | OAK Racing | Morgan 2012 LMP2 |
| ELMS | OAK Racing | Morgan 2012 LMP2 |
| ALMS | Conquest Endurance | Morgan 2012 LMP2 |
| ELMS | Morand Racing | Morgan 2012 LMP2 |
| FIA WEC | Starworks Motorsport | HPD ARX-03b |
| FIA WEC | 8Star | HPDARX-03b |
| FIA WEC | Level 5 Motorsports | HPD ARX-03b |
| FIA WEC | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 |
| FIA WEC | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 |
| FIA WEC | Status GP/HVM | Lola B12/80 |
| ALMS | Dempsey Racing | Lola B12/80 |
| FIA WEC | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN |
| FIA WEC | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN |
| ELMS | Jota Sport | Zytek Z11SN |
| LM GTE (22 Carros) | ||
| FIA WEC | AF Corse | Ferrari F458 Italia |
| FIA WEC | AF Corse | Ferrari F458 Italia |
| FIA WEC | AF Corse | Ferrari F458 Italia |
| FIA WEC | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 GT3 |
| FIA WEC | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 GT3 |
| ALMS | Corvette Racing | Corvette C6.R |
| ALMS | Corvette Racing | Corvette C6.R |
| FIA WEC | Aston Martin Racing | Aston Martin |
| FIA WEC | Aston Martin Racing | Aston Martin |
| ELMS | Aston Martin Racing | Aston Martin |
| ALMS | Extreme Speed Motorsport | Ferrari F458 Italia |
| FIA WEC | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia |
| ELMS | RAM Racing | Ferrari F458 Italia |
| ELMS | ProSpeed Competition (TBC) | Porsche 911 GT3 |
| ELMS | JMB Racing | Ferrari F458 Italia |
| ELMS | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia |
| FIA WEC | Larbre Compétition | Corvette C6.R |
| FIA WEC | Larbre Compétition | Corvette C6.R |
| FIA WEC | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 |
| ELMS ? | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 |
| JWA-Avila | Porsche 911 GT3 | |
| Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 | |
| 56º equipe | ||
| LM | GreenGT | GreenGT H2 |
