BTCC – Oulton Park – 3º Bateria
Matt Neal com Honda e Steven Kane foram os protagonistas nas voltas finais para a 3º bateria em Oulton Park. Depois de um leve toque Neal além de ganhar a corrida assume a liderança do campeonato. Completando o podim James Nash com Vauxhall. Na briga do campeonato está Neal com 98 pontos, Jason Plato com 90 e Steven Kane com 82.
| P | # | Piloto | Equipamento | V. | Dif. |
| 1 | 4 | Matt Neal | Honda Civic | 18 | — |
| 2 | # | Steven Kane | BMW 320si E90 | 18 | +0.282s |
| 3 | # | James Nash | Vauxhall Vectra | 18 | +1.321s |
| 4 | # | Tom Chilton | Ford Focus ST | 18 | +2.109s |
| 5 | # | Tom Onslow-Cole | Ford Focus ST | 18 | +2.493s |
| 6 | 2 | Jason Plato | Chevrolet Cruze | 18 | +3.919s |
| 7 | 5 | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 18 | +4.376s |
| 8 | 6 | Robert Collard | BMW 320si E90 | 18 | +5.248s |
| 9 | # | Andy Neate | BMW 320si E90 | 18 | +6.185s |
| # | # | Paul O’Neill | Honda Integra | 18 | +8.146s |
| # | # | Gordon Shedden | Honda Civic | 18 | +15.452s |
| # | # | David Pinkney | Vauxhall Vectra | 18 | +21.554s |
| # | # | Lea Wood | Honda Integra | 18 | +22.097s |
| # | # | Matt Hamilton | Honda Civic Type R | 18 | +31.740s |
| # | # | Martin Johnson | Vauxhall Astra Coupe | 18 | +39.013s |
| # | # | Arthur Forster | BMW 320si E90 | 17 | +1 Lap |
| Abandonos | |||||
| – | # | Shaun Hollamby | VW Golf MK5 | 16 | +2 Laps |
| – | # | Tom Boardman | SEAT Leon | 14 | +4 Laps |
| – | # | Andrew Jordan | Vauxhall Vectra | 10 | +8 Laps |
| – | # | Alex MacDowall | Chevrolet Cruze | 3 | +15 Laps |
| – | # | Martin Depper | BMW 320si E90 | 0 | +18 Laps |
