Correr em SPA – Francorchamps ja é um desafio para todos os pilotos. Um circuito altamente seletivo com subidas, descidas e curvas de alta. Foi nesse circuito que nosso piloto Luciano Burti teve um acidente parecido com o de Felipe Massa a alguns anos. Foi neste circuito também que em 1999 teve um acidente com 13 carros na primeira curva da corrida. Ingredientes assim somados a uma corrida de 24 horas foi o espetáculo que tivemos (modo de falar, pois nenhuma TV brasileira ou site fizeram a cobertura) neste final de semana.
A corrida que teve como vencedores Anthony Kumpen, Mike Hezemans, Jos Menten e Kurt Mollekens pilotando um valente Corvette Z06 teve como principal adversário o Maserati MC 12 de Guidi, Lemeret, Rosenbland e Vosse. Na GT2 a Ferrari Pilotada por Kirkaldy, Bell, Kox e Garcia ganhou em sua categoria.
Próxima etapa será na Hungria dia 30 de agosto.
Abaixo o resultado oficial:
| Pos | Car | Classe | Pilotos | Carro | Tempo | Voltas |
| 1 | 4 | GT1 | Hezemans/Kumpen/Menten/Mollekens | Corvette Z06 | 24:00:03.458 | 559 |
| 2 | 33 | GT1 | Guidi/Lemeret/Rosenblad/Vosse | Maserati MC 12 | 24:00:05.169 | 548 |
| 3 | 111 | G2 | Fassler/Moser/Margaritis/Basseng | Audi R8 LMS | 24:00:29.126 | 544 |
| 4 | 50 | GT2 | Bruni/Vilander/Melo/Companc | Ferrari F430 | 24:01:07.257 | 540 |
| 5 | 97 | GT2 | Ragginger/Lucchini/Holzer/Miller | Porsche 911 GT3 RS (997) | 24:00:07.054 | 535 |
| 6 | 56 | GT2 | Kirkaldy/Bell/Kox/Garcia | Ferrari F430 | 24:01:19.896 | 528 |
| 7 | 61 | GT2 | Van Splunteren/Coronel/Hommerson/MacHiels | Porsche 911 GT3 RS (997) | 24:02:07.898 | 527 |
| 8 | 60 | GT2 | Collard/Westbrook/O’Young/Edwards | Porsche 911 GT3 RS (997) | 24:01:34.825 | 526 |
| 9 | 55 | GT2 | Mullen/Niarchos/Quaife/Goodwin | Ferrari F430 | 24:00:38.450 | 525 |
| 10 | 121 | G3 | Mutsch/Martin/Wyss/Hennerici | Ford GT | 24:00:04.006 | 519 |
| 11 | 123 | G3 | Lefort/Verbist/Forbes | Porsche 911 GT3 Cup S | 24:00:05.949 | 518 |
| 12 | 161 | G3 | Lanik/Loix/Palttala/Slingerland | Porsche 911 GT3 Cup S | 24:00:51.439 | 517 |
| 13 | 35 | GT1 | Krumm/Turner/Davidson | Nissan GT-R | 24:01:49.690 | 513 |
| 14 | 172 | G3 | Renard/Wauters/Van Hooydonck/Schroyen | Aston Martin DBRS9 | 24:00:26.237 | 503 |
| 15 | 145 | G3 | Kelders/Greisch/Desbrueres/Helary | Porsche 911 GT3 Cup S | 24:01:52.307 | 497 |
| 16 | 1 | GT1 | Bertolini/Bartels/Sarrazin/Negrao | Maserati MC 12 | 24:00:05.877 | 489 |
| 17 | 116 | G2 | Lichtner-Hoyer/Eckert/Rich/Sharp | Porsche 997 GT3 Cup | 24:00:04.550 | 487 |
| 18 | 59 | GT2 | Ashburn/Sugden/Ortelli/Bergmeister | Porsche 911 GT3 RS (997) | 24:03:08.229 | 486 |
| 19 | 3 | GT1 | Gavin/Ruffier/Soulet/Longin | Corvette Z06 | 24:00:03.511 | 485 |
| 20 | 160 | G3 | Kerkhove/Havette/Noziere/Brouard | Porsche 911 GT3 Cup S | 24:00:04.438 | 484 |
| 21 | 120 | G3 | Cullen/Shovlin/Patterson/Ludwig | Ferrari 430 GT3 | 24:00:42.873 | 476 |
| 22 | 70 | GT2 | Pilet/Narac/Long | Porsche 911 GT3 RS (997) | 20:27:26.979 | 425 |
| 23 | 2 | GT1 | Muller/Ramos/Lamy/Van De Poele | Maserati MC 12 | 18:03:09.269 | 419 |
| 24 | 99 | GT2 | Kuteman/Basso/Hartshorne/Daoudi | Ferrari F430 | 19:55:57.328 | 406 |
| 25 | 110 | G2 | Schuybroeck/Kenis/Smets/Dekeersmaecker | Mosler MT900 | 24:01:16.058 | 403 |
| 26 | 77 | GT2 | Malucelli/Ruberti/Heyer/Romanini | Ferrari F430 | 16:07:35.051 | 329 |
| 27 | 40 | GT1 | Leinders/Kuppens/Doncker | Ford GT (001 PT GT1) | 24:00:04.327 | 318 |
| 28 | 51 | GT2 | Kaffer/Cadei/Russo/Barba Lopez | Ferrari F430 | 14:31:09.658 | 316 |
| 29 | 174 | G3 | Lesoudier/Prignaud/Brandela/Corbel | BMW Alpina B6 GT3 | 14:19:14.521 | 288 |
| 30 | 122 | G3 | Oliveira Jr/Negrao/Mattheis/Lunardi | Ford GT | 13:05:49.408 | 272 |
| 31 | 124 | G3 | Haring/Konstantinou/Durr/Bourdeaux | Porsche 911 GT3 Cup S | 11:49:53.254 | 234 |
| 32 | 117 | G2 | Kaufmann/Ullmann/Vannelet/Hirschi | Porsche 996 Bi-Turbo (GT2-R) | 8:17:52.164 | 159 |
| 33 | 11 | GT1 | Van Dam/Dierick/Van Der Zwaan/Van Der Zwaan | Saleen S7 Twin Turbo | 6:13:58.466 | 128 |
| 34 | 118 | G2 | Radermeker/Ho-Pin/De Sordi/Villeneuve | Mosler MT900 | 2:55:57.744 | 65 |
| 35 | 8 | GT1 | Bernoldi/Streit/Maassen | Corvette Z06 | 2:13:28.926 | 55 |
| 36 | 115 | G2 | Lapierre/Nury/Tremblay/Perrin | Porsche 996 Bi-Turbo (GT2-R) | 1:33:05.666 | 26 |
| 37 | 175 | G3 | Hummel/Petit/Paillard/Fumal | BMW Alpina B6 GT3 | 7:47.414 | 3 |
| 38 | 78 | GT2 | Pescatori/Babini/Zani | Ferrari F430 | 8:36.680 | 3 |
| 39 | 95 | GT2 | Case/Sbirrazuoli | Ferrari F430 | 8:48.322 | 3 |
