Não é todo dia que vemos um circuito nascer. Para quem acompanha o automobilismo sabe que circuitos só nascem quando a F1 vai para algum pais distante, e sempre são gerados circuitos chatos e lentos. Em Portugal não tem F1 e lá existe um dos melhores circuitos ditos “novos” dos últimos anos. É o circuito de Algarve. Ele não é moderno sim mais não com aquelas instalações colossais com prédios altos e estruturas com desenhos futuristas. Ele tem o que um circuito tem que ter, retas, subidas, descidas e principalmente pontos de ultrapassagem.
A pista tem uma extensão de 4.692 Km e foi finalizada em 2008. Desde então sedia provas da LMS, WTCC e Mundial de Superbikes. Deixando os predicados do circuito de lado vamos falar da terceira etapa da LMS desde ano.
Como ocorreu na ALMS em Utah os favoritos das 24H e que decepcionaram foram a forra e ganharam suas corridas. Não que o Peugeot da Oreca era favorito para a prova principal mais visto que os três carros da fábrica foram se desmanchando na parte final caberia a ele honrar o nome Francês. Infelizmente o carro também ficou pelo caminho e deixou o caminho livre para a Audi fazer a festa.
Porém em Portugal o Oreca veio como favorito sendo o único modelo a Diesel a competir. Mesmo com a mudança de última hora da ACO em aumentar a entrada de ar dos protótipos a gasolina o que deu um tempero a mais no treino classificatório não surtiu efeito na corrida. O Peugeot #4 ganho a prova sem grandes percalços. Sorte? ou por que correu sozinho? Em um grid com 4 Modelos P1 nenhum deles foi pareô.
Os dois modelos da Rebellion tinham alguma chance e mostraram isso no treino classificatório, só que as “cagadas” por assim dizer começaram antes da largada da prova. O carro #12 foi punido pois seu assoalho estava fora das medidas exigidas pela ACO e o #13 por trocar os pneus entre o treino e a corrida, algo que não é permitido.
Mesmo largando no final do grid os dois começaram uma recuperação para no final o #12 pilotado por Nicolas Prost e Nell Jani chegarem em segundo 5 voltas atrás do líder o outro P1 o #13 pelas mãos de Andrea Belicchi e Jean Christophe Boullion não teve um desempenho similar ao seu companheiro e ficou em 20º.
Fechando o pódio ficou o #008 Lola Aston Martin da Signature Plus pilotado por Pierre Ragues, Frank Mailleux e Vanina Ickx. Mesmo tendo um carro que já foi campeão da LMS o Aston Martin não acompanhou a evolução dos carros da Rebellion e numa prova sem modelos a Diesel a disputa poderia ser interessante entre estes modelos basta o #008 correr atrás.
Tommy Erdos garantiu seu lugar no podium
Entre os P2 a vitória ficou com o Lola equipado com motor Honda da equipe RML no qual o brasileiro Tommy Erdos faz parte. A vitória foi conseguida depois que os “favoritos” #42 o Acura da Strakka Racing teve problemas assim como os portugueses da Quifel ASM Team não completaram a prova. Duas equipes que também prometiam nas 24H mais não corresponderam nem em uma prova com menos da metade de duração. Em segundo chegou o #41 Team Bruichladdish com seu Zytek e em terceiro na classe e 22º no geral o #36 Pegasus Racing competindo com Courage LC75 AER.
Equipe Dams na frente.
Já na Fórmula Le Mans a vitória ficou com #44 Oreca da equipe Dams com um belo sexto lugar na geral, fazendo dobradinha com o outro protótipo da equipe #43 e fechando o pódio o #45 Boutsen Energy Racing. O destaque negativo para a classe foi a desistência dos dois modelos da equipe Hope Polevision que não completaram mais do que 5 voltas da corrida.
Na finada GT1 o Saleen da Larbre Competition vence a disputa com o outro Saleen da Atlas EFX Full Speed que correm sozinhos e chegaram a trás de todos os GT2 participantes. Mostrando que a GT1 pelo menos no mundo do endurance já deu o que tinha que dar. Uma pena, pois foi nesta categoria que modelos como Porsche 911 GT1, McLaren GT, Mercedes CLK fizeram sua história. Para o ano que vem como todos sabem a categoria GT será dividida entre pilotos profissionais e “amadores com grande poder aquisitivo”. Resta torcer para o Sallen participar de alguma destas categorias. Nesta classe também tivemos um brasileiro campeão, Fernando Rees.
Dobradinha da Ferrari com Jaime Melo a frente.
Entre os GT2 o duelo sempre presente corou o belo trabalho que Jaime Melo tem feito com a Ferrari F430. Ganhou com 1 volta de vantagem sobre o #95 e companheiros de equipe Fisichella, Toni Vilander e Jean Alesi. Melo que fez dupla com Gianmaria Bruni depois de ganhar a prova de Utah repete o belo resultado na Europa. Se continuar a competir com regularidade nos dois campeonatos pode ser campeão em ambos. O triste da história é que Jaime é pouco conhecido no Brasil. Há a se Ferrari fizesse um protótipo… Fechando o pódio da classe o #77 Porsche da Team Felbermayr Proton pilotado por Marc Lieb e Richard Lietz..
Como saldo final das 5 classes participantes tivemos pilotos brasileiros vencendo em 3 delas, mostrando que existe sim outros caminhos para se trilhar na Europa do que monopostos e que pilotos que se aposentam da F1 tem espaço e podem desempenhar um belo trabalho em categorias de turismo… Ou você gostaria de ver Rubinho ou Massa correndo com um Stock Car?
Abaixo um vídeo feito pela equipe da Spiker mostrando um pouco da pista portuguesa.
CL. | # | EQUIPE | PILOTOS | P.º | V |
CHASSIS – MOTOR | |||||
P1 | 4 | TEAM ORECA MATMUT | Olivier Panis | 1.º | 215 |
Peugeot 908 HDi-FAP | Nicolas Lapierre | ||||
Stéphane Sarrazin | |||||
P1 | 12 | REBELLION RACING | Nicolas Prost | 2.º | 210 |
Lola B08/60 – Rebellion | Neel Jani | ||||
P1 | 8 | SIGNATURE RACING | Pierre Ragues | 3.º | 209 |
Lola Aston Martin | Frank Mailleux | ||||
Vanina Ickx | |||||
P2 | 25 | RML | Mike Newton | 4.º | 201 |
Lola B08/80 – HPD | Tommy Erdos | ||||
Ben Collins | |||||
P2 | 41 | TEAM BRUICHLADDISH | Karim Ojjeh | 5.º | 193 |
Zytek 07S/2 | Tim Graves | ||||
Thor-Christian Ebbesvik | |||||
FLM | 44 | DAMS | Warren Hughes | 6.º | 193 |
Oreca FLM09 – Chevrolet | Jody Firth | ||||
GT2 | 96 | AF CORSE | Jaime Melo | 7.º | 192 |
Ferrari F430 GT | Gianmaria Bruni | ||||
FLM | 43 | DAMS | Gary Chalandon | 8.º | 191 |
Oreca FLM09 – Chevrolet | Andrea Barlesi | ||||
Alessandro Cicognani | |||||
GT2 | 95 | AF CORSE | Giancarlo Fisichella | 9.º | 191 |
Ferrari F430 GT | Toni Vilander | ||||
Jean Alesi | |||||
GT2 | 77 | TEAM FELBERMAYR PROTON | Marc Lieb | 10.º | 191 |
Porsche 997 GT3-RSR | Richard Lietz | ||||
GT2 | 92 | JMW MOTORSPORT | Rob Bell | 11.º | 190 |
Aston Martin Vantage | Darren Turner | ||||
GT2 | 88 | TEAM FELBERMAYR PROTON | Christian Ried | 12.º | 190 |
Porsche 997 GT3-RSR | Martin Ragginger | ||||
Wolf Henzler | |||||
GT2 | 94 | AF CORSE | Luís Pérez Companc | 13.º | 190 |
Ferrari F430 GT | Matias Russo | ||||
GT2 | 89 | HANCOOK TEAM FARNBACHER | Dominik Farnbacher | 14.º | 189 |
Ferrari F430 GT | Allan Simonsen | ||||
GT2 | 91 | CRS RACING | Andrew Kirkaldy | 15.º | 189 |
Ferrari F430 GT | Tim Mullen | ||||
GT2 | 85 | SPYKER SQUADRON | Peter Dumberck | 16.º | 188 |
Spyker C8 GT2-R – Audi | Jeroen Bleekemolen | ||||
GT2 | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | Raymond Narac | 17.º | 188 |
Porsche 997 GT3-RSR | Patrick Pilet | ||||
GT2 | 90 | CRS RACING | Phil Quaife | 18.º | 187 |
Ferrari F430 GT | Pierre Ehret | ||||
Pierre Kaffer | |||||
FLM | 45 | BOUTSEN ENERGY RACING | Nicolas de Crem | 19.º | 187 |
Oreca FLM09 – Chevrolet | Bernard Delhez | ||||
Dominik Kraihamer | |||||
P1 | 13 | REBELLION RACING | Andrea Belicchi | 20.º | 186 |
Lola B08/60 – Rebellion | Jean Christophe Boullion | ||||
GT1 | 50 | LARBRE COMPETITION | Gabriele Gardel | 21.º | 184 |
Saleen SR-7 – Ford | Patrice Goueslard | ||||
Fernando Rees | |||||
P2 | 36 | PEGASUS RACING | Julien Schell | 22.º | 179 |
Courage LC75 – AER | Frederic Da Rocha | ||||
FLM | 46 | JMB RACING | Peter Kutemann | 23.º | 175 |
Oreca FLM09 – Chevrolet | Maurice Basso | ||||
John Hartshorne | |||||
GT1 | 66 | ATLAS EFX-TEAM FULL SPEED | Carlo van Dam | 24.º | 171 |
Saleen SR-7 – Ford | Stephane Lemeret | ||||
Julien Schroyen | |||||
P2 | 24 | OAK RACING | Jacques Nicolet | 25.º | 153 |
Pescarolo 01 – Judd | Mathieu Lahaye | ||||
Abandonos | |||||
P2 | 42 | STRAKKA RACING | Nick Laventis | 26.º | 120 |
HPD ARX-01c | Danny Watts | ||||
Jonny Kane | |||||
P2 | 35 | OAK RACING | Richard Hein | 27.º | 91 |
Pescarolo 01 – Judd | Guillaume Moreau | ||||
P2 | 40 | QUIFEL ASM TEAM | Miguel Amaral | 28.º | 91 |
Ginetta-Zytek 09S/2 | Olivier Pla | ||||
GT2 | 75 | PROSPEED COMPETITION | Marco Holzer | 29.º | 38 |
Porsche 997 GT3-RSR | Richard Westbrook | ||||
FLM | 49 | APPLEWOOD SEVEN | Damien Toulemonde | 30.º | 26 |
Oreca FLM09 – Chevrolet | Mathias Beche | ||||
FLM | 47 | HOPE POLEVISION | Steve Zacchia | 31.º | 3 |
Oreca FLM09 – Chevrolet | Luca Moro | ||||
Olivier Lombart | |||||
FLM | 48 | HOPE POLEVISION | Christophe Pillon | 32.º | 1 |
Oreca FLM09 – Chevrolet
Vincent Capillaire
Nico Verdonck