Como era de se esperar a Peugeot fez o melhor tempo para a corrida de domingo da LMS. O carro #3 com Sebastien Bourdais ao volante não deixou para ninguém e fez o tempo de 01.57:884. Em segundo veio o primeiro dos Audi o #9 com Timo Bernhard a 01.58:519. Até o 7º lugar só tem protótipos das duas marcas. Como esperado a briga será intensa. Entre os P2 a pole ficou com o Acura da Strakka Racing seguido pelo Lola da RML de Tomy Erdos.
Entre os GTS o Ford GT da equipe VDS fez o melhor tempo com 02.17:316 seguido por seu “irmão” da Matech Competition. O Saleen #50 de Fernando Rees larga em 46º´
Já na GT2 a Pole ficou com a Ferrari #96 de Jaime Melo com 02.20:336 a frente dos Porsche #77 da Felbermayr. A Ferrari das “estrelas” Fisichella e Alesi largam em 13º entre os GT2. Farfus com o BMW #79 larga em 11º lugar.
Abaixo os tempos.
P. | # | C. | Equipe | Carro | Tempo |
1 | 3 | “LM”P1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi-FAP | 01min 57.884 s |
BOURDAIS Sebastien | |||||
2 | 9 | “LM”P1 | Audi Sport North America | Audi R15 TDI | 01min 58.519 s |
BERNHARD Timo | |||||
3 | 2 | “LM”P1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi-FAP | 01min 59.421 s |
SARRAZIN Stephane | |||||
4 | 4 | “LM”P1 | Team Oreca Matmut | Peugeot 908 HDi FAP | 01min 59.623 s |
LAPIERRE Nicolas | |||||
5 | 8 | “LM”P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | 01min 59.707 s |
Audi R15 TDI | |||||
6 | 7 | “LM”P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | 01min 59.795 s |
KRISTENSEN Tom | |||||
7 | 1 | “LM”P1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi-FAP | 01min 59.989 s |
WURZ Alexander | |||||
8 | 8 | “LM”P1 | Signature Plus | Lola Aston Martin | 02min 02.413 s |
MAILLEUX Franck | |||||
9 | 12 | “LM”P1 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Coupé – Rebellion | 02min 02.845 s |
PROST Nicolas | |||||
10 | 42 | “LM”P2 | Strakka Racing | HPD ARX – 01 | 02min 03.135 s |
WATTS Danny | |||||
11 | 13 | “LM”P1 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Coupé – Rebellion | 02min 03.143 s |
BOULLION Jean-Christophe | |||||
12 | 25 | “LM”P2 | RML | Lola HPD Coupé | 02min 05.681 s |
ERDOS Tommy | |||||
13 | 24 | “LM”P2 | Oak Racing | Pescarolo – Judd | 02min 07.159 s |
LAHAYE Mathieu | |||||
14 | 40 | “LM”P2 | Quifel – ASM Team | Ginetta-Zytek 09S | 02min 07.342 s |
PLA Olivier | |||||
15 | 29 | “LM”P2 | Racing Box | Lola B09 Coupé – Judd | 02min 08.309 s |
FRANCIONI Filippo | |||||
16 | 30 | “LM”P2 | Racing Box | Lola B09 Coupé – Judd | 02min 08.398 s |
PICCINI Giacomo | |||||
17 | 35 | “LM”P2 | Oak Racing | Pescarolo – Judd | 02min 09.104 s |
MOREAU Guillaume | |||||
18 | 39 | “LM”P2 | KSM | Lola B08/47 – Judd | 02min 09.795 s |
KENNARD Jonathan | |||||
19 | 48 | “LM”P2 | Hope Polevision Racing | Formula Le Mans | 02min 13.743 s |
VERDONCK Nico | |||||
20 | 27 | “LM”P2 | Race Performance | Radical SR9 – Judd | 02min 13.912 s |
MEICHTRY Ralph | |||||
21 | 45 | “LM”P2 | Boutsen Energy Racing | Formula le Mans – Oreca 09 | 02min 14.278 s |
de CREM Nicolas | |||||
22 | 49 | “LM”P2 | Applewood Seven | Formula Le Mans – Oreca 09 | 02min 14.284 s |
ZOLLINGER David | |||||
23 | 47 | “LM”P2 | Hope Polevision Racing | Formula Le Mans | 02min 15.611 s |
KAUFMANN Wolfgang | |||||
24 | 36 | “LM”P2 | Pegasus Racing | Courage-Oreca LC75 – AER | 02min 16.832 s |
SCHELL Julien | |||||
25 | 70 | “LM”GT1 | Marc VDS Racing Team | Ford GT | 02min 17.316 s |
LEINDERS Bas | |||||
26 | 43 | “LM”P2 | Dams | Formula Le Mans – Oreca 09 | 02min 17.345 s |
CHALANDON Gary | |||||
27 | 60 | “LM”GT1 | Matech Competition | Ford GT | 02min 18.730 s |
MUTSCH Thomas | |||||
28 | 72 | “LM”GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 02min 19.377 s |
JOUSSE Julien | |||||
29 | 52 | “LM”GT1 | Young Driver AMR | Aston Martin DBR9 | 02min 19.595 s |
NYGAARD Christoffer | |||||
30 | 96 | “LM”GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | 02min 20.336 s |
MELO Jaime | |||||
31 | 77 | “LM”GT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 20.416 s |
LIEB Marc | |||||
32 | 91 | “LM”GT2 | CRS Racing | Ferrari F430 GT | 02min 20.811 s |
KIRKALDY Andrew | |||||
33 | 94 | “LM”GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | 02min 20.941 s |
RUSSO Matias | |||||
34 | 90 | “LM”GT2 | CRS Racing | Ferrari F430 GT | 02min 21.095 s |
KAFFER Pierre | |||||
35 | 66 | “LM”GT1 | Atlas FX-Team FS | Saleen S7-R | 02min 21.110 s |
VAN DAM Carlo | |||||
36 | 88 | “LM”GT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 21.173 s |
LONG Patrick | |||||
37 | 78 | “LM”GT2 | BMW Team Schnitzer | BMW M3 | 02min 21.257 s |
WERNER Dirk | |||||
38 | 76 | “LM”GT2 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 21.328 s |
PILET Patrick | |||||
39 | 75 | “LM”GT2 | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 21.403 s |
HOLZER Marco | |||||
40 | 92 | “LM”GT2 | JMW Motorsport | Aston Martin V8 Vantage | 02min 21.420 s |
TURNER Darren | |||||
41 | 61 | “LM”GT1 | Matech Competition | Ford GT | 02min 21.422 s |
FREY Rahel | |||||
42 | 79 | “LM”GT2 | BMW Team Schnitzer | BMW M3 | 02min 21.509 s |
MULLER Dirk | |||||
43 | 85 | “LM”GT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette GT2 – R | 02min 21.564 s |
CORONEL Tom | |||||
44 | 95 | “LM”GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | 02min 21.750 s |
FISICHELLA Giancarlo | |||||
45 | 89 | “LM”GT2 | Hankook Team Farnbacher | Ferrari F430 GT | 02min 21.752 s |
SIMONSEN Allan | |||||
46 | 50 | “LM”GT1 | Larbre Competition | Saleen S7-R | 02min 21.918 s |
GOUESLARD Patrice | |||||
47 | 46 | “LM”P2 | JMB Racing | Formula Le Mans – Oreca 09 | 02min 24.505 s |
KUTEMANN Peter | |||||
48 | 98 | “LM”GT2 | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 25.468 s |
van SPLUNTEREN Paul | |||||
49 | 93 | “LM”GT2 | JWA Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 25.607 s |
LANIK Niki | |||||
50 | 41 | “LM”P2 | Team Bruichladdich | Ginetta-Zytek 09S | 59min 59.999 s |
EBBESVIK Thor-Christian |