E acabou de acabar a segunda seção de treinos livres para a etapa da LMS desde final de semana. Sendo assim a “normalidade” voltou com os três primeiros 908 de fábrica dominando os treinos. Simon Pagenaud fez 1.59:826 e foi o único a marcar tempo abaixo de 2 minutos. O melhor Audi foi o #8 pilotado por Benoit Treluyer marcando 02.02:894
Entre os P1 “normais” movidos a gasolina o melhor tempo foi para o #12 da Rebeliion Racing pilotado por Nicolas Prost fazendo o tempo de 2.04:284. Nos P2 o melhor foi o Lola HPD de Tommy Erdos seguidos pelo campeão do ano passado Miguel Amaral. 2.06:858 e 2.08:488 respectivamente.
Ao contrário do outro treino os GT1 já estão mostrando as garras. O Aston Martin DBR9 oriundo da FIAGT fez o melhor tempo com 2.20:044, seguido pelo Ford GT #60 da Matech com 02.20:806.
Nos GT2 a surpresa foi o melhor tempo do Aston Martin V8 da JMW com 02.21:318 que superou os sempre favorito Porsche da Felbermayr com 02.21:561. A Ferrari #96 de Bruni e Jaime Melo marcaram o 4º entre os GT2.
O Carro #50 da Larbre Competition que corre o brasileiro Fernando Rees terminou em 6º entre os GT1 ou como queiram em último lugar, já o #79 o BMW de Augusto Farfus terminou em 8º entre os GT2.
P | # | Classe | Equipe | Carro | Tempo |
1 | 3 | “LM”P1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi-FAP | 01min 59.826 s |
PAGENAUD Simon | |||||
2 | 1 | “LM”P1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi-FAP | 02min 01.365 s |
DAVIDSON Anthony | |||||
3 | 2 | “LM”P1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi-FAP | 02min 02.771 s |
MONTAGNY Franck | |||||
4 | 8 | “LM”P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | 02min 02.894 s |
TRELUYER Benoit | |||||
5 | 4 | “LM”P1 | Team Oreca Matmut | Peugeot 908 HDi FAP | 02min 03.313 s |
DUVAL Loic | |||||
6 | 9 | “LM”P1 | Audi Sport North America | Audi R15 TDI | 02min 03.394 s |
BERNHARD Timo | |||||
7 | 7 | “LM”P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | 02min 04.037 s |
Audi R15 TDI | |||||
8 | 12 | “LM”P1 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Coupé – Rebellion | 02min 04.284 s |
PROST Nicolas | |||||
9 | 13 | “LM”P1 | Rebellion Racing | Lola B10/60 Coupé – Rebellion | 02min 04.875 s |
BELICCHI Andrea | |||||
10 | 25 | “LM”P2 | RML | Lola HPD Coupé | 02min 06.858 s |
NEWTON Mike | |||||
11 | 40 | “LM”P2 | Quifel – ASM Team | Ginetta-Zytek 09S | 02min 08.488 s |
AMARAL Miguel | |||||
12 | 35 | “LM”P2 | Oak Racing | Pescarolo – Judd | 02min 08.881 s |
MOREAU Guillaume | |||||
13 | 42 | “LM”P2 | Strakka Racing | HPD ARX – 01 | 02min 08.950 s |
LEVENTIS Nick | |||||
14 | 8 | “LM”P1 | Signature Plus | Lola Aston Martin | 02min 08.952 s |
ICKX Vanina | |||||
15 | 24 | “LM”P2 | Oak Racing | Pescarolo – Judd | 02min 09.503 s |
NICOLET Jacques | |||||
16 | 30 | “LM”P2 | Racing Box | Lola B09 Coupé – Judd | 02min 11.346 s |
GERI Ferdinando | |||||
17 | 29 | “LM”P2 | Racing Box | Lola B09 Coupé – Judd | 02min 12.196 s |
FRANCIONI Filippo | |||||
18 | 41 | “LM”P2 | Team Bruichladdich | Ginetta-Zytek 09S | 02min 13.142 s |
GREAVES Tim | |||||
19 | 39 | “LM”P2 | KSM | Lola B08/47 – Judd | 02min 15.696 s |
KENNARD Jonathan | |||||
20 | 27 | “LM”P2 | Race Performance | Radical SR9 – Judd | 02min 17.574 s |
BRUNEAU Pierre | |||||
21 | 48 | “LM”P2 | Hope Polevision Racing | Formula Le Mans | 02min 18.228 s |
CAPILLAIRE Vincent | |||||
22 | 47 | “LM”P2 | Hope Polevision Racing | Formula Le Mans | 02min 19.413 s |
MORO Luca | |||||
23 | 52 | “LM”GT1 | Young Driver AMR | Aston Martin DBR9 | 02min 20.044 s |
MUCKE Stefan | |||||
24 | 45 | “LM”P2 | Boutsen Energy Racing | Formula le Mans – Oreca 09 | 02min 20.052 s |
DELHEZ Bernard | |||||
25 | 60 | “LM”GT1 | Matech Competition | Ford GT | 02min 20.806 s |
BECHE Mathias | |||||
26 | 92 | “LM”GT2 | JMW Motorsport | Aston Martin V8 Vantage | 02min 21.318 s |
BELL Robert | |||||
27 | 77 | “LM”GT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 21.561 s |
LIETZ Richard | |||||
28 | 70 | “LM”GT1 | Marc VDS Racing Team | Ford GT | 02min 21.652 s |
DE DONCKER Eric | |||||
29 | 94 | “LM”GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | 02min 22.021 s |
COMPANC Luis Perez | |||||
30 | 96 | “LM”GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | 02min 22.128 s |
BRUNI Gianmaria | |||||
31 | 36 | “LM”P2 | Pegasus Racing | Courage-Oreca LC75 – AER | 02min 22.193 s |
SCHELL Julien | |||||
32 | 43 | “LM”P2 | Dams | Formula Le Mans – Oreca 09 | 02min 22.217 s |
CHALANDON Gary | |||||
33 | 89 | “LM”GT2 | Hankook Team Farnbacher | Ferrari F430 GT | 02min 22.587 s |
FARNBACHER Dominik | |||||
34 | 95 | “LM”GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GT | 02min 22.660 s |
VILANDER Toni | |||||
35 | 72 | “LM”GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 02min 22.780 s |
HART David | |||||
36 | 76 | “LM”GT2 | IMSA Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 22.804 s |
Porsche 997 GT3 RSR | |||||
37 | 79 | “LM”GT2 | BMW Team Schnitzer | BMW M3 | 02min 22.973 s |
MULLER Dirk | |||||
38 | 61 | “LM”GT1 | Matech Competition | Ford GT | 02min 23.355 s |
ZIMMER Yan | |||||
39 | 90 | “LM”GT2 | CRS Racing | Ferrari F430 GT | 02min 23.374 s |
QUAIFE Phil | |||||
40 | 78 | “LM”GT2 | BMW Team Schnitzer | BMW M3 | 02min 23.428 s |
WERNER Dirk | |||||
41 | 50 | “LM”GT1 | Larbre Competition | Saleen S7-R | 02min 23.675 s |
GARDEL Gabriele | |||||
42 | 91 | “LM”GT2 | CRS Racing | Ferrari F430 GT | 02min 23.731 s |
MULLEN Tim | |||||
43 | 85 | “LM”GT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette GT2 – R | 02min 23.786 s |
CORONEL Tom | |||||
44 | 75 | “LM”GT2 | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 23.900 s |
Porsche 997 GT3 RSR | |||||
45 | 66 | “LM”GT1 | Atlas FX-Team FS | Saleen S7-R | 02min 23.926 s |
VAN DAM Carlo | |||||
46 | 88 | “LM”GT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 24.034 s |
RAGGINGER Martin | |||||
47 | 98 | “LM”GT2 | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 26.917 s |
MACHIELS Louis | |||||
48 | 46 | “LM”P2 | JMB Racing | Formula Le Mans – Oreca 09 | 02min 27.210 s |
KUTEMANN Peter | |||||
49 | 93 | “LM”GT2 | JWA Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 02min 32.390 s |
Porsche 997 GT3 RSR |