E saiu a lista para os 1000km de SPA que será realizado neste final de semana. Prova que antecede as 24H de Lemans e que contará com 3 carros da Peugeot e 3 da Audi. Se espera um bom pega entre ambas as equipes. Abaixo a lista com os inscritos. Mesmo estando na lista o piloto Nigel Mansel não vai participar da corrida focando os custos e preparativos para as 24H.
P1
# | Equipe | Veiculo | Pilotos |
8 | Sgnature Plus | Lola Aston Martin | Pierre Ragues / Franck Mailleux / Vanina Ickx |
1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | Marc Gené / Alexander Wurz / Anthony Davidson |
2 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | Franck Montagny / Stephane Sarrazin / Nicolas Minassian |
3 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | Pedro Lamy / Sébastien Bourdais / Simon Pagenaud |
4 | Team Oreca Matmut | Peugeot 908 Hdi FAP | Olivier Panis / Nicolas Lapierre / Loic Duval |
7 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | Dindo Capello / Tom Kristensen / Allan McNish |
8 | Audi Sport Team Joest | Audi R15 TDI | Marcel Fassler / Andre Lotterrer / Benoit treluyer |
9 | Audi Sport North America | Audi R15 TDI | Timo Bernhard / Romain Dumas / Mike Rochenfeller |
12 | Rebellion Racing | Lola B10/60 – Bebellion | Nicolas Prost / Nell Jani |
13 | Rebellion Racing | Lola B10/60 – Bebellion | Andrea Belicchi / Jean Bouillon |
P2
Na segunda categoria de protótipos teremos 18 veículos competindo. Até o momento a equipe de Tommy Erdos está confirmada para a corrida.
# | Equipe | Veiculo | Pilotos |
24 | OAK Racing | Pescarolo-Judd | Matthieu Lahaye / Jacques Nicolet |
25 | RML | Lola Coupe-HPD | Tommy Erdos / Mike Newton / Andy Wallace |
27 | Race Performance | Radical SR9-Judd | Michel Frey / Ralph Meichtry / Tyler Dueck |
29 | Racing Box | Lola B09/80-Judd | Marco Cioci / Piergiuseppe Perazzini / Luca Pirri |
30 | Racing Box | Lola B09/80-Judd | Ferdinando Geri / Andrea Piccini / Giacomo Piccini |
35 | OAK Racing | Pescarolo-Judd | Richard Hein / Guillaume Moreau |
36 | Pegasus Racing | Courage LC75-ERA | Julien Schell / Jean-Christophe Metz / Frederic da Rocha |
39 | KSM | Lola B09/47-Judd | Jean de Pourtales / Hideki Noda / Jonathan Kennard |
40 | Quifel-ASM Team | Ginetta-Zytek 09S | Miguel Amaral / Olivier Pla |
41 | Team Bruichladdich | Zytek 09S | Karim Ojjeh / Tim Greaves / Thor-Christian Ebbesvik |
42 | Strakka Racing | HDP ARC-01c | Nick Leventis / Danny Watts / Jonny Kane |
43 | DAMS | FLM09 | Andrea Berlessi / Alessandro Cicognani / Gary Chalandon |
44 | DAMS | FLM09 | Dean Stirling / Kuke Hines / Edoardo Piscopo |
45 | Boutson Energy Racing | FLM09 | Dominik Kraihamer / Nicolas de Crem / Bernard Delhez |
46 | JMB Racing | FLM09 | Peter Kutemann / Maurice Basso / John Hartshorne |
47 | Hope Polevision Racing | FLM09 | Steve Zacchia / Luca Moro / Wolfgan Kaufmann |
48 | Hope Polevision Racing | FLM09 | Mathias Beche / Christophe Pillon / Vincent Capillaire |
49 | Appelwood Seven | FLM09 | Damien Toulemonde / David Zollinger / Ross Zampatti |
GT1
Uma bela surpresa para a GT1. Com 7 equipes o grid é maior do que as 24H do ano passado. Destaque para a Matech Competition que terá 2 FORD GT e que é também participa da FIAGT, Assim como a Young Driver com seu Aston Martin. Na última prova na França o Sallen da Larbre mesmo estando em uma categoria superior não conseguir ser mais rápido do que os GT2. Vamos ver se com mais competidores a coisa muda de figura.
# | Equipe | Veiculo | Pilotos |
50 | Larbre Compétition | Sallen S7-R | Gabriele Gardel / Patrice Goueslard / Fernando Rees |
52 | Young Driver AMR | Aston Martin DBR9 | Tomas Enge / Christoffer Nygaard / Peter Kox |
60 | Matech Compétition | FordGT | Thomas Mutsch / Yan Zimmer |
61 | Matech Compétition | FordGT | Cindy Allemann / Rahel Frey |
66 | Atlas FX-Team Full Speed | Sallen S7-R | Julien Schoyen / Carlo Van Dam / Stéphane Lemeret |
70 | Marc VDS Racing | FordGT | Bas Leinders / Markus Palttala / Eric De Donker |
72 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | Julien Jousse / Stephan Gregoire |
GT2
A GT2 irá levar nas costas as emoções da corrida? Não sei mais que será a categoria mais competitiva não resta dúvida. Com 16 inscritos o pega entre Porsche e Ferrari irá monopolizar as atenções. Também podemos esperar um bom desempenho das 2 BMW. Jaime Melo que ganhou em SPA ano passado espera repetir o feito.
# | Equipe | Veiculo | Pilotos |
75 | ProSPeed Competition | Porsche 997 GT3-RSR | Marco Holzer / Richard Westbrook |
76 | IMS-Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | Raymond Narac / Patrick Pilet |
77 | Team Ferbermayr Proton | Porsche 997 GT3-RSR | Marc Lieb / Richard Lietz |
78 | BMW Team Schnitzer | BMW M3 | Jorg Muller / Dirck Werner |
79 | BMW Team Schnitzer | BMW M3 | Andy Priaulx / Dirk Muller |
85 | Spyker Squadron | Spyker C8 | Peter Dumbreck / Tom Coronel |
88 | Team Ferbermayr Proton | Porsche 997 GT3-RSR | Martin Ragginger / Christian Ried |
89 | Hankook Team Farnbacher | Ferrari F430 GTC | Dominik Farnbarcher / Allan Simonsen |
90 | CRS Racing | Ferrari F430 GTC | Pierre Ehret / Phil Quaife / Pierre Kaffer |
91 | CRS Racing | Ferrari F430 GTC | Andrew Kirkaldy / Tim Mullen |
92 | JMW Motorsport | Aston Martin Vantage | Robert Bell / Darren Turner |
93 | JWA | Porsche 997 GT3-RSR | Paul Daniels / Oskar Slingerland |
94 | AF Corse | Ferrari F430 GTC | Luiz Perez Companc / Matias Russo |
95 | AF Corse | Ferrari F430 GTC | Giancarlo Fisichella / Toni Vilander / Jean Alesi |
96 | AF Corse | Ferrari F430 GTC | Gianmaria Bruni / Jaime Melo |
98 | ProSPeed Competition | Porsche 997 GT3-RSR | Paul Von Splunteren / Niek Hommerson / Louis Machiels |
Abaixo 2 vídeos de como foi a corrida ano passado. O grave acidente que teve Bruno Senna abordo do seu Oreca
Segundo a dobradinha da Peugeot na edição de 2009