A ACO divulgou hoje a relação dos incritos para a prova de Imola, segunda etapa da ELMS. Ao todo e por enquanto 28 carros estão inscritos, número que pode aumentar o diminuir até a prova.
Serão 10 carros na LMP2, 8 na GTE, 3 na LMPC e 7 na GTC. Abaixo a relação completa.
| LM P2 (10) | |||
| 1 | Thiriet by TDS Racing | ORECA 03-Nissan | Thiriet-Hirschi |
| 3 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Dyson-Marsal |
| 4 | Boutsen Ginion Racing | ORECA 03-Nissan | Hartshorne-Brière-Dagoneau |
| 18 | Murphy Prototypes | ORECA 03-Nissan | Hartley-Patterson |
| 30 | HVM-Status GP | Lola B12/80-Judd | Kennard |
| 34 | Race Performance | ORECA 03-Judd | Frey-Niederhauser |
| 36 | Signatech-Alpine | Alpine A450-Nissan | Ragues-Panciatici |
| 38 | Jota Sport | Zytek Z11SN-Nissan | Turvey-Dolan |
| 39 | DKR Engineering | Lola B11/40 Judd | Brandela-Porta-Raffin |
| 43 | Morand Racing | Morgan LMP2-Judd | Gachnang-Mailleux |
| LM GTE (8) | |||
| 52 | RAM Racing | Ferrari F458 Italia | Mowlem-Griffin |
| 53 | RAM Racing | Ferrari F458 Italia | Jeannette-Montecalvo |
| 54 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Mallegol-Bachelier-Blank |
| 55 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Perazzini-Cioci-Leo |
| 66 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | Bertolini-Camathias |
| 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Milesi-Long |
| 75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Collard-Perrodo-Crubilé |
| 77 | Proton Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Ried-Roda-Tandy |
| LMPC (3) | |||
| 47 | Team Endurance Challenge | ORECA-FLM09 | Loan-Lecuyer |
| 48 | Team Endurance Challenge | ORECA-FLM09 | Pons-Ayari |
| 49 | Team Endurance Challenge | ORECA-FLM09 | Hirsch-Chatin |
| LMGTC (7) | |||
| 60 | Kox Racing | Lamborghini Gallardo | Kox-Pronk |
| 62 | AF Corse | Porsche 911 GT3-R | Rizzoli-Gai-Casé |
| 65 | MOMO Megatron DF1 | Audi R8 LMS ultra | Derdaele-Bader-Giermaziak |
| 68 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Frolov-Markozov-Evsithneev |
| 69 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Babini-Shaitar-Ladygin |
| 72 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Mediani-Zlobin-Rotenberg |
| 79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Millroy-Smith-McCaig |
