A próxima etapa da ELMS em Hungaroring tem algumas baixas confirmadas. A primeira e mais triste é a do Lola da equipe DKR Engineering que pegou fogo nas oficinas da equipe esta semana junto com o Lola B11 que era da equipe Pecom Racing. A segunda baixa é do Zytek Z11SN da equipe Greaves Motorsport que enfrenta problemas com patrocínio e também vai cancelar sua participação.
Na classe LMPC que contava com 4 inscritos não teremos o #47 Oreca da equipe Endurance Challenge dos pilotos Loran e Lecuyer também com problemas financeiros. Na classe GTC não teremos o #65 o Audi da equipe MOMO DF1 mas sem motivo divulgado. Abaixo a lista atualizada.
| LM P2 | |||
| 1 | Thiriet by TDS Racing | ORECA 03-Nissan | Thiriet-Hirschi |
| 4 | Boutsen Ginion Racing | ORECA 03-Nissan | Al Mudhaf-Hartshorne-Kapadia |
| 18 | Murphy Prototypes | ORECA 03-Nissan | Hartley-Hirschi |
| 34 | Race Performance | ORECA 03-Judd | Frey-Niederhauser |
| 30 | Signatech-Alpine | Alpine 450 | Ragues-Panciatici |
| 34 | SMP Racing | ORECA 03-Nissan | Zlobin-Mediani |
| 36 | Jota Sport | Zytek Z11SN | Turvey-Dolan |
| 43 | Morand Racing | Morgan LMP2 | Klien-Gachnang |
| LM GTE | |||
| 52 | RAM Racing | Ferrari F458 Italia | Mowlem-Griffin |
| 53 | RAM Racing | Ferrari F458 Italia | Jeannette-Montecalvo |
| 54 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Mallegol-Bachelier-Blank |
| 55 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Perazzini-Cioci-Leo |
| 66 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | Bertolini-Camathias |
| 67 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3-RSR | Milesi-Vernay |
| 75 | ProSpeed Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Collard-Perrodo |
| 77 | Proton Competition | Porsche 911 GT3-RSR | Ried-Bachler-Tandy |
| LMPC | |||
| 46 | Algarve Pro Racing Team | ORECA FLM-09 | Catsburg-Jones |
| 48 | Team Endurance Challenge | ORECA-FLM09 | Pons-Ayari |
| 49 | Team Endurance Challenge | ORECA-FLM09 | Chatin-Loan |
| LMGTC | |||
| 60 | Kox Racing | Lamborghini Gallardo FL2 | Kox-Pronk |
| 62 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | Rizzoli-Gai-Casé |
| 69 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Babini-Shaitar-Ladygin |
| 72 | SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Markosov-Frolov-Persiani |
| 79 | Ecurie Ecosse | BMW Z4 GT3 | Millroy-Twyman-McCaig |
