1º Bateria
Vitória cercada de polemica.
A primeira bateria em Oulton Park foi no mínimo curiosa. A vitória de Tom Onslow cole foi mascarada pelo bom desempenho do carro em retas. Pelo menos esta é a palavra entre os pilotos. Gordon Shedden segundo colocado ressalta isso “Tom está conduzindo bem mas é como voltar aos tempos do SEAT a Diesel, a velocidade dele em linha reta, é fenomenal. Eles têm uma vantagem clara”. Completando o podium Robert Collard com BMW
P | # | Piloto | Equipamento | V. | Dif. |
1 | 21 | Tom Onslow-Cole | Ford Focus ST | 17 | — |
2 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 17 | +0.348s |
3 | 6 | Robert Collard | BMW 320si E90 | 17 | +1.173s |
4 | 5 | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 17 | +2.097s |
5 | 23 | Tom Chilton | Ford Focus ST | 17 | +2.862s |
6 | 11 | Steven Kane | BMW 320si E90 | 17 | +3.464s |
7 | 20 | Alex MacDowall | Chevrolet Cruze | 17 | +5.120s |
8 | 4 | Matt Neal | Honda Civic | 17 | +6.090s |
9 | 14 | James Nash | Vauxhall Vectra | 17 | +6.330s |
10 | 2 | Jason Plato | Chevrolet Cruze | 17 | +11.629s |
11 | 44 | Andy Neate | BMW 320si E90 | 17 | +16.851s |
12 | 28 | John George | Honda Integra | 17 | +17.911s |
13 | 43 | Lea Wood | Honda Integra | 17 | +18.868s |
14 | 30 | Martin Depper | BMW 320si E90 | 17 | +19.025s |
15 | 27 | Martin Johnson | Vauxhall Astra Coupe | 17 | +40.585s |
16 | 37 | Arthur Forster | BMW 320si E90 | 17 | +41.072s |
17 | 99 | Shaun Hollamby | VW Golf MK5 | 11 | +6 Laps |
Abandonos | |||||
– | 55 | David Pinkney | Vauxhall Vectra | 10 | +7 Laps |
– | 77 | Andrew Jordan | Vauxhall Vectra | 4 | +13 Laps |
– | 98 | Matt Hamilton | Honda Civic Type R | 2 | +15 Laps |
– | 22 | Tom Boardman | SEAT Leon | 1 | +16 Laps |
– | 29 | Paul O’Neill | Honda Integra | 0 | — |
2º Bateria
Plato na frente.
Apesar das batidas Jason Plato conseguiu a vitória na segunda bateria. Mesmo depois de uma troca de embreagem e de vários toques com Matt Neal Jason consegue a liderança do campeonato até então. Fechando o podium Tom Cole.
P | # | Piloto | Equipamento | V. | Dif. |
1 | 2 | Jason Plato | Chevrolet Cruze | 15 | — |
2 | 4 | Matt Neal | Honda Civic | 15 | +0.749s |
3 | 21 | Tom Onslow-Cole | Ford Focus ST | 15 | +3.483s |
4 | 5 | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 15 | +4.921s |
5 | 11 | Steven Kane | BMW 320si E90 | 15 | +9.378s |
6 | 23 | Tom Chilton | Ford Focus ST | 15 | +12.016s |
7 | 14 | James Nash | Vauxhall Vectra | 15 | +12.328s |
8 | 22 | Tom Boardman | SEAT Leon | 15 | +13.134s |
9 | 20 | Alex MacDowall | Chevrolet Cruze | 15 | +37.184s |
10 | 55 | David Pinkney | Vauxhall Vectra | 15 | +37.227s |
11 | 43 | Lea Wood | Honda Integra | 15 | +37.899s |
12 | 98 | Matt Hamilton | Honda Civic Type R | 15 | +38.522s |
13 | 37 | Arthur Forster | BMW 320si E90 | 15 | +45.655s |
14 | 30 | Martin Depper | BMW 320si E90 | 15 | +47.410s |
15 | 6 | Robert Collard | BMW 320si E90 | 15 | +49.282s |
16 | 77 | Andrew Jordan | Vauxhall Vectra | 15 | +1 Lap |
17 | 44 | Andy Neate | BMW 320si E90 | 14 | +1 Lap |
Abandonos | |||||
– | 28 | John George | Honda Integra | 13 | +2 Laps |
– | 27 | Martin Johnson | Vauxhall Astra Coupe | 13 | +2 Laps |
– | 99 | Shaun Hollamby | VW Golf MK5 | 5 | +10 Laps |
– | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 2 | +13 Laps |
– | 29 | Paul O’Neill | Honda Integra | 0 | +15 Laps |
Com o resultado os lideres do campeonato são Matt Neal e Jason Plato, ambos com 67 pontos. Steven Kane com 59 e Paul Neill com 56. A próxima rodada será em Croft no dia 20 de Junho.