Old Races – FIAGT Oscherleben 500Km 1998
Se hoje temos o gosto por determinado carro, pista ou piloto devemos isso e muito para a imprensa especializada. A algum tempo em uma conversa com um amigo ele falou que não via graça no automobilismo dos anos 50, 60 pois os carros não corriam como os de hoje e os pilotos eram sem graça. Dei boas risadas. Se hoje temos a F1 como a principal categoria do mundo não devemos isso a Schumacher ou a Vettel ou Alonso. Temos que todos os dias ao levantar e agradecer a Deus por ter existido um Fangio, Collin ou Hawthorn, este último correndo de paletó e gravata. Eram outros tempos. As pistas eram melhores e mais desafiadoras. Nunca vi uma Porsche 917 ou um FordGT40 de perto mais sei e principalmente entendo que eles foram importantes para a popularização da suas marcas e principalmente do esporte.
Por isso o Bongasat Blogger vai a partir de hoje sempre que possível resgatar uma corrida que ficou lá para traz, mas que foi importante para o torcedor, ou equipe ou marcou época. Assim como fiz com algumas pistas como Monza, Mônaco e SPA, é sempre bom além de você torcer, ENTENDER por que gosta de tal marca ou pista e não só por que o Galvão falou que é legal.
Vou começar a falar de uma corrida que começou ou melhor abriu o campeonato da FIAGT em 1998. Os 500Km de Oscherleben.
Tudo começou no dia12 de Abril de 1998 e se pode dizer que foi uma das melhores temporadas que a FIAGT teve até hoje. O campeonato teve 10 etapas, sendo a primeira em Oscherleben depois Silverstone, Hockenheim, Dijon, Budapest, Suzuka, Donington Parck, Zeltweg, e as duas últimas em solo americano Homestead e Laguna Seca. Algo impossível hoje em dia não é mesmo?
Mesmo sendo dominada pela Mercedes o nível técnico era superior. Tínhamos a Mercedes com seu belo CLK GTR, a Porsche com equipe própria com o espetacular 911 GT1. A Panoz correndo por fora com o exótico GTR-1 e para fechar a classe principal o McLarem F1GTR que dispensa qualquer apresentação mesmo não tendo mais apoio da BMW que estava desenvolvendo um LMP1 como parte do seu programa de entrada na F1. É ou não é uma GT1 de respeito? Quando vejo hoje os Maseratti, Aston Martin, Corvette percebo que no quesito diversidade a categoria regrediu e muito, não desmerecendo as equipes e carros atuais mais os esportivos que escrevi a cima são a última safra de ouro dos GT1.
Éramos representados pelo Ricardo Zonta que dividia com Klaus Ludwing o volante de um dos Mercedes. Com a superioridade o Brasileiro foi campeão naquele ano. Também participaram Mark Webber com outro Marcedez, David Brabhan com Panoz, Olivier Beretta e Pedro Lamy com Viper na Classe GT2. Poderia se classificar como provas de endurance pela quilometragem que girava em média de 500Km . Na etapa em questão foram dadas 137 voltas. Tamanha superioridade fez a FIA mudar as regras para 1999 e os modelos alemães deixaram de correr. Para 1999 a Mercedes tinha tudo para conquistar Le Mans e tirar a vitória da Porsche, mais seus carros literalmente voaram naquele ano e isso eu conto mais tarde…
Entre os GT2 modelos como Porsche 911, Marcos LM600, Viper GTS-R. Na corrida em questão a dobradinha foi para os dois Viper do Team Oreca com Oliver Beretta e Pedro Lamy em primeiro e Karl Wendlinger e David Donohue em segundo.
Viper do Team Oreca
Marcos Racing International
Abaixo a corrida em vídeo
Abaixo resultado completo
P. | C. | # | Equipe | Pilotos | Chassis | V. |
Motor | ||||||
1 | GT1 | 2 | AMG Mercedes | Ricardo Zonta | Mercedes-Benz CLK GTR | 137 |
Klaus Ludwig | Mercedes-Benz M120 6.0L V12 | |||||
2 | GT1 | 12 | Team Persson Motorsport | Marcel Tiemann | Mercedes-Benz CLK GTR | 137 |
Jean-Marc Gounon | Mercedes-Benz M120 6.0L V12 | |||||
3 | GT1 | 1 | AMG Mercedes | Bernd Schneider | Mercedes-Benz CLK GTR | 135 |
Mark Webber | Mercedes-Benz M120 6.0L V12 | |||||
4 | GT1 | 5 | Zakspeed Racing | Alexander Grau | Porsche 911 GT1-98 | 134 |
Andreas Scheld | Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||
5 | GT1 | 3 | DAMS | David Brabham | Panoz GTR-1 | 130 |
Éric Bernard | Ford (Roush) 6.0L V8 | |||||
6 | GT2 | 51 | Viper Team Oreca | Olivier Beretta | Chrysler Viper GTS-R | 126 |
Pedro Lamy | Chrysler 8.0L V10 | |||||
7 | GT2 | 52 | Viper Team Oreca | Karl Wendlinger | Chrysler Viper GTS-R | 125 |
David Donohue | Chrysler 8.0L V10 | |||||
8 | GT2 | 66 | Konrad Motorsport | Franz Konrad | Porsche 911 GT2 | 122 |
Nick Ham | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||
9 | GT2 | 65 | Konrad Motorsport | Toni Seiler | Porsche 911 GT2 | 122 |
Martin Stretton | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||
10 | GT2 | 63 | Kraus Race Sports International | Michael Trunk | Porsche 911 GT2 | 122 |
Bernhard Müller | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||
11 | GT2 | 70 | Marcos Racing International | Cor Euser | Marcos LM600 | 122 |
Harald Becker | Chevrolet 5.9L V8 | |||||
12 | GT2 | 60 | Elf Haberthur Racing | Michel Neugarten | Porsche 911 GT2 | 121 |
Gerd Ruch | ||||||
Marco Spinelli | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||
13 | GT2 | 53 | Chamberlain Engineering | Ni Amorim | Chrysler Viper GTS-R | 121 |
Gonçalo Gomes | Chrysler 8.0L V10 | |||||
14 | GT1 | 6 | Zakspeed Racing | Michael Bartels | Porsche 911 GT1-98 | 120 |
Armin Hahne | Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||
15 | GT1 | 7 | Porsche AG | Allan McNish | Porsche 911 GT1-98 | 119 |
Yannick Dalmas | Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||
16 | GT2 | 58 | Roock Sportsystem | André Ahrle | Porsche 911 GT2 | 119 |
Ratanakul Prutirat | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||
17 | GT2 | 62 | Stadler Motorsport | Uwe Sick | Porsche 911 GT2 | 119 |
Axel Röhr | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||
18 | GT2 | 96 | Proton Competition | Horst Felbermayr, Sr. | Porsche 911 GT2 | 118 |
Horst Felbermayr, Jr. | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||
19 | GT2 | 69 | Proton Competition | Gerold Ried | Porsche 911 GT2 | 115 |
Patrick Vuillaume | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||
20 | GT1 | 8 | Porsche AG | Jörg Müller | Porsche 911 GT1-98 | 107 |
Uwe Alzen | Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||
21 | GT1 | 11 | Team Persson Motorsport | Christophe Bouchut | Mercedes-Benz CLK GTR | 86 |
DNF | Bernd Mayländer | Mercedes-Benz M120 6.0L V12 | ||||
22 | GT2 | 54 | Chamberlain Engineering | Ashley Ward | Chrysler Viper GTS-R | 85 |
DNF | Matt Turner | Chrysler 8.0L V10 | ||||
23 | GT1 | 15 | Davidoff Classic | Thomas Bscher | McLaren F1 GTR | 77 |
DNF | GTC Competition | Geoff Lees | BMW S70 6.0L V12 | |||
24 | GT2 | 56 | Roock Racing | Claudia Hürtgen | Porsche 911 GT2 | 69 |
DNF | Stéphane Ortelli | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||
25 | GT2 | 61 | Elf Haberthur Racing | Hervé Poulain | Porsche 911 GT2 | 69 |
DNF | Eric Graham | |||||
David Smadja | Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||
DSQ† | GT2 | 57 | Roock Racing | Bruno Eichmann | Porsche 911 GT2 | 123 |
Sascha Maassen |
Muito legal a idéia do post, poderia citar mais corridas de turismo da década de 80 e 90 (que foi o melhor ano da categoria)
Esse Viper da Oreca Team é uma lenda do automobilismo!
Isso era campeonato, o resto é conversa!
Só carreta, ótima ideia como falou nosso amigo Volney.
Abraços
Leandro Castro