bongasat.com.br

Endurance tratado a sério!

SRT_FIAGT09_PRESS_2
 Primeira vitória do ano para James e Bert

Depois de uma corrida complicada com vários acidentes o Corvette da dupla James Ruffier e Bert Longin vencer a primeira corrida do ano. Em segundo outro Corvette de Anthony Kumpen e Mike Hezemans. O Maserati de Alex Muller e Miguel Ramos termina em terceiro.

Dando pistas que seria um final de semana perfeito Enrique Bernoldi termina apenas na 4º posição depois de vários contratempos. A vitória poderia ter sido conquistada de maneira mais fácil pois o time fez a pole e estava na liderança por boa parte da corrida. “Peguei o carro no último trecho, quando estávamos em sétimo. Fizemos uma boa recuperação, chegando a figurar em terceiro. Mas o equipamento estava bastante prejudicado e eu estava segurando uma fila de carros. O motor esquentava muito, pois o radiador estava tampado. A duas voltas do final, acabei sendo ultrapassado, mas não tínhamos como resistir”, comenta o triste Bernoldi.

untitled
Vitória fico com a Ferrari n. 51

Na categoria GT2 o vencedor foi a Ferrari 51 da AF Corse de Nike Cadei e Alvaro Barba Lopez. Em segundo o Porsche 60 da Prospeed de Westbrook e Collard que é lider do campeonato. Em terceiro outra Ferrari de Malucelli e Roberti.

A próxima etapa será dia 04 de Outubro em Paul Ricard na França.

Pos Car C Piloto Carro Tempos V. Dif.
1 3 GT1 Ruffier/Longin Corvette Z06 2:01:39.556 66
2 4 GT1 Kumpen/Hezemans Corvette Z06 2:02:12.778 66 33.222
3 2 GT1 Muller/Ramos Maserati MC 12 2:02:31.466 66 51.910
4 8 GT1 Maassen/Streit/Bernoldi Corvette Z06 2:02:37.575 66 58.019
5 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 2:02:37.866 66 58.310
6 33 GT1 Pier Guidi/Bobbi Maserati MC 12 2:02:38.110 66 58.554
7 51 GT2 Cadei/Barba Lopez Ferrari F430 2:02:04.645 64 2 LAPS
8 60 GT2 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3 RS (997) 2:02:18.275 64 2 LAPS
9 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 2:02:19.543 64 2 LAPS
10 95 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 2:02:27.463 64 2 LAPS
11 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 2:02:32.659 64 2 LAPS
12 50 GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 2:02:36.115 64 2 LAPS
13 97 GT2 Ragginger/Lucchini Porsche 911 GT3 RS (997) 2:02:47.888 64 2 LAPS
14 55 GT2 Mullen/Niarchos Ferrari F430 2:02:57.995 64 2 LAPS
15 78 GT2 Romanini/Bonaldi Ferrari F430 2:03:13.144 63 3 LAPS
16 59 GT2 Sugden/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 2:03:13.452 63 3 LAPS
17 40 GT1 Leinders/Kuppens Ford GT (001 PT GT1) 1:51:27.146 59 7 LAPS
18 11 GT1 Lemeret/Hines Saleen S7 Twin Turbo 1:41:31.472 52 14 LAPS
19 61 GT2 Holzer/O’Young Porsche 911 GT3 RS (997) 1:03:19.589 34 32 LAPS

Deixe comentário

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos necessários são marcados com *.