bongasat.com.br

Endurance tratado a sério!

The American Le Mans Series Monterey Presented by Patron at Mazda Raceway Laguna Seca
Primeira pole para a Dyson

Superando concorrentes de peso o Lola Mazda da Dyson Racing fez a pole para as 6 horas de Laguna Seca. Guy Smith fez a pole com o tempo de 1:12.338, superando e muito o tempo de David Brabham com 1:13.009 e o competente Porsche da Cytosport com 1:13.855.

Entre os GTs a pole ficou com Jaime Melo com 1:22.067, seguido pela Ferrari de Scot Sharp com 1:23.067.

Abaixo os tempos.

P. Cl. # Pilotos Carro Tempo
1.º P 16 Dyson/Smith/Meyrick Lola B09/86 Mazda 1:12.338
2.º P 1 Brabham/Pagenaud/Franchitti HPD ARX-01c 1:13.009
3.º P 6 Gidley/Graf/Maassen Porsche RS Spyder 1:13.855
4.º P 37 Field/Field/Konstant Lola B06/10 AER 1:15.208
5.º P 12 Willman/Burgess/Ehret Lola B07/10 AER 1:15.775
6.º P 8 Drayson/Cocker/Pirro Lola B09/60 Judd 1:16.297
7.º PC 52 Mowlem/Papadopoulos/Lewis ORECA FLM09 Chevrolet 1:17.800
8.º PC 99 Julian/Jeannette/Zugel ORECA FLM09 Chevrolet 1:17.971
9.º PC 55 Tucker/Bouchut/Wilkins ORECA FLM09 Chevrolet 1:18.212
10.º PC 36 Sutherland/Weickardt/Marcelli ORECA FLM09 Chevrolet 1:18.256
11.º PC 95 Tucker/Wallace/Frisselle ORECA FLM09 Chevrolet 1:21.221
12.º PC 89 Pagerey/Wong/Ducote ORECA FLM09 Chevrolet 1:21.446
13.º GT 62 Melo/Bruni Ferrari F430 GT 1:22.752
14.º GT 1 Sharp/vanOverbeek Ferrari F430 GT 1:23.067
15.º GT 4 Beretta/Gavin Corvette ZR1 1:23.101
16.º GT 3 Magnussen/O’Connell Corvette ZR1 1:23.201
17.º GT 92 Auberlen/Milner BMW M3 GT2 1:23.350
18.º GT 90 Mueller/Hand BMW M3 GT2 1:23.379
19.º GT 2 Brown/Cosmo Ferrari 430 GT 1:23.394
20.º GT 45 Bergmeister/Long Porsche 997 RSR 1:23.484
21.º GT 17 Sellers/Henzler Porsche 997 RSR 1:23.991
22.º GT 40 Robertson/Robertson/Murry Doran-Ford GT 1:24.750
23.º GT 75 Gentilozzi/Dalziel/Goossens Jaguar XKRS 1:26.381
24.º GT 61 Krohn/Jonsson Ferrari F430 GT 1:26.708
25.º GTC 54 Pappas/Bleekemolen/Bleekemolen Porsche 911 Cup 1:26.934
26.º GTC 81 Gonzalez/Leitzinger/Junco Porsche 911 Cup 1:27.603
27.º GTC 63 Richard/Villeneuve/Lally Porsche 911 Cup 1:27.797
28.º GTC 88 Lewis/Aschenbach Porsche 911 Cup 1:27.950
29.º GTC 48 Miller/McMullen/Hines Porsche 911 Cup 1:28.126
30.º GTC 32 Curtis/Sofronas/Borcheller Porsche 911 Cup 1:28.171
31.º GT 44 Law/Neiman/Bernhard Porsche 997 RSR 1:28.481
32.º GTC 69 Rodriguez/Bieker/Wilson Porsche 911 Cup 1:28.590
33.º GTC 23 Sweedler/Kapudija/Lueders Porsche 911 Cup 1:29.360
34.º GTC 80 Gonzalez/Diaz/Junco Porsche 911 Cup 1:29.547
35.º GTC 26 Beggs/Baron Porsche 911 Cup 1:29.701

Deixe comentário

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos necessários são marcados com *.